6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ

image description
- ክስተቶች Tender    0

6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ

በኮልፌ ቀራኒዮ  ክ/ክተማ 6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች  ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 ኮ/ቀ/ክ/ከ/01/17 LDR-KO-MIX-00013965 ኮልፌ  5 1/4 272 ቅይጥ max G+9   1,552.93 40 2 5 60         634,666.67      211,198.48
2 ኮ/ቀ/ክ/ከ/02/17 LDR-KO-MIX-00014411 ኮልፌ  3 3/3 234 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         546,000.00      108,557.28
3 ኮ/ቀ/ክ/ከ/03/17 LDR-KO-MIX-00014412 ኮልፌ  3 3/3 146 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         340,666.67        67,732.32
4 ኮ/ቀ/ክ/ከ/04/17 LDR-KO-MIX-00014414 ኮልፌ  3 3/3 136 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         317,333.33        63,093.12
5 ኮ/ቀ/ክ/ከ/05/17 LDR-KO-MIX-00014416 ኮልፌ  3 1/4 83 ቅይጥ max G+9   1,552.93 40 2 5 60         193,666.67        64,446.60
6 ኮ/ቀ/ክ/ከ/06/17 LDR-KO-MIX-00014447 ኮልፌ  11 2/1 183 ቅይጥ max G+9   1,191.17 40 2 5 60         427,000.00      108,992.06
በየካ ክ/ክተማ 6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች  ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 የካ/ክ/ከ/1/17 LDR-YEK-MIX-00014647 የካ 10 1/5 281 ቅይጥ max G+19 1531.91 40 2 5 60      1,311,333.33      215,233.36
በአቃቂ ቃሊቲ ክ/ክተማ 6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 አ/ቃ/ክ/ከ/01/17 LDR-Aki-MIX-00013630 አቃቂ 9 2/2 509 ቅይጥ max G+9   1,027.84 40 2 5 60      1,187,666.67      261,585.28
2 አ/ቃ/ክ/ከ/02/17 LDR-Aki-MIX-00013936 አቃቂ 1 2/2 432 ቅይጥ max G+9   1,027.84 40 2 5 60      1,008,000.00      222,013.44
3 አ/ቃ/ክ/ከ/03/17 LDR-Aki-MIX-00013939 አቃቂ 1 2/2 429 ቅይጥ max G+9   1,027.84 40 2 5 60      1,001,000.00      220,471.68
4 አ/ቃ/ክ/ከ/04/17 LDR-Aki-MIX-00013946 አቃቂ 1 2/2 111 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         259,000.00        67,775.49
5 አ/ቃ/ክ/ከ/05/17 LDR-Aki-MIX-00013955 አቃቂ 1 2/2 110 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         256,666.67        67,164.90
6 አ/ቃ/ክ/ከ/06/17 LDR-Aki-MIX-00013993 አቃቂ 4 2/5 194 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         452,666.67      118,454.46
7 አ/ቃ/ክ/ከ/07/17 LDR-Aki-MIX-00014245 አቃቂ 4 2/4 322 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         751,333.33      196,609.98
8 አ/ቃ/ክ/ከ/08/17 LDR-Aki-MIX-00014247 አቃቂ 4 2/4 318 ቅይጥ max G+9   1,027.84 40 2 5 60         742,000.00      163,426.56
9 አ/ቃ/ክ/ከ/09/17 LDR-Aki-MIX-00014249 አቃቂ 2 2/5 757 ቅይጥ max G+9   1,074.39 40 2 5 60      1,766,333.33      406,656.62
10 አ/ቃ/ክ/ከ/10/17 LDR-Aki-MIX-00014272 አቃቂ 8 3/1 82 ቅይጥ max G+9   1,074.39 40 2 5 60         191,333.33        44,049.99
11 አ/ቃ/ክ/ከ/11/17 LDR-Aki-MIX-00014274 አቃቂ 8 3/1 105 ቅይጥ max G+9   1,027.84 40 2 5 60         245,000.00        53,961.60
12 አ/ቃ/ክ/ከ/12/17 LDR-Aki-MIX-00014278 አቃቂ 8 3/1 106 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         247,333.33        64,722.54
13 አ/ቃ/ክ/ከ/13/17 LDR-Aki-MIX-00014280 አቃቂ 8 3/1 105 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         245,000.00        64,111.95
14 አ/ቃ/ክ/ከ/14/17 LDR-Aki-MIX-00014281 አቃቂ 8 3/1 104 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         242,666.67        51,724.92
15 አ/ቃ/ክ/ከ/15/17 LDR-Aki-MIX-00014282 አቃቂ 8 3/1 105 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         245,000.00        52,222.28
16 አ/ቃ/ክ/ከ/16/17 LDR-Aki-MIX-00014283 አቃቂ 8 3/1 103 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         240,333.33        51,227.57
17 አ/ቃ/ክ/ከ/17/17 LDR-Aki-MIX-00014287 አቃቂ 8 3/1 111 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         259,000.00        55,206.41
18 አ/ቃ/ክ/ከ/18/17 LDR-Aki-MIX-00014304 አቃቂ 13 2/2 123 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         287,000.00        61,174.67
19 አ/ቃ/ክ/ከ/19/17 LDR-Aki-MIX-00014311 አቃቂ 13 2/2 93 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         217,000.00        46,254.02
20 አ/ቃ/ክ/ከ/20/17 LDR-Aki-MIX-00014317 አቃቂ 13 2/2 169 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         394,333.33        84,053.00
21 አ/ቃ/ክ/ከ/21/17 LDR-Aki-MIX-00014327 አቃቂ 13 3/1 75 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         175,000.00        37,301.63
22 አ/ቃ/ክ/ከ/22/17 LDR-Aki-MIX-00014331 አቃቂ 13 3/1 76 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         177,333.33        46,404.84
23 አ/ቃ/ክ/ከ/23/17 LDR-Aki-MIX-00014332 አቃቂ 13 3/1 76 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         177,333.33        46,404.84
24 አ/ቃ/ክ/ከ/24/17 LDR-Aki-MIX-00014335 አቃቂ 13 3/1 99 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         231,000.00        60,448.41
25 አ/ቃ/ክ/ከ/25/17 LDR-Aki-MIX-00014340 አቃቂ 13 2/2 749 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60      1,747,666.67      457,331.91
26 አ/ቃ/ክ/ከ/26/17 LDR-Aki-MIX-00014409 አቃቂ 1 2/2 468 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60      1,092,000.00      285,756.12
27 አ/ቃ/ክ/ከ/27/17 LDR-Aki-MIX-00014588 አቃቂ 2 2/2 232 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         541,333.33      115,386.36
28 አ/ቃ/ክ/ከ/28/17 LDR-Aki-MIX-00014589 አቃቂ 2 2/2 232 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         541,333.33      115,386.36
29 አ/ቃ/ክ/ከ/29/17 LDR-Aki-MIX-00014590 አቃቂ 2 2/2 233 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         543,666.67      115,883.72
30 አ/ቃ/ክ/ከ/30/17 LDR-Aki-MIX-00014591 አቃቂ 2 2/2 213 ቅይጥ max G+9      994.71 40 2 5 60         497,000.00      105,936.62
31 አ/ቃ/ክ/ከ/31/17 LDR-Aki-MIX-00014680 አቃቂ 1 2/2 88 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         205,333.33        53,731.92
32 አ/ቃ/ክ/ከ/32/17 LDR-Aki-MIX-00014681 አቃቂ 1 2/2 86 ቅይጥ max G+9   1,221.18 40 2 5 60         200,666.67        52,510.74
33 አ/ቃ/ክ/ከ/33/17 LDR-Aki-MIX-00014682 አቃቂ 1 2/2 86 ቅይጥ max G+9   1,191.17 40 2 5 60         200,666.67        51,220.31
34 አ/ቃ/ክ/ከ/34/17 LDR-Aki-MIX-00014683 አቃቂ 1 2/2 86 ቅይጥ max G+9   1,191.17 40 2 5 60         200,666.67        51,220.31
35 አ/ቃ/ክ/ከ/35/17 LDR-Aki-MIX-00014684 አቃቂ 1 2/2 87 ቅይጥ max G+9   1,191.17 40 2 5 60         203,000.00        51,815.90
36 አ/ቃ/ክ/ከ/36/17 LDR-Aki-MIX-00014685 አቃቂ 1 2/2 90 ቅይጥ max G+9   1,191.17 40 2 5 60         210,000.00        53,602.65
37 አ/ቃ/ክ/ከ/37/17 LDR-Aki-MIX-00014686 አቃቂ 1 2/2 90 ቅይጥ max G+9   1,191.17 40 2 5 60         210,000.00        53,602.65
38 አ/ቃ/ክ/ከ/38/17 LDR-Aki-MIX-00014687 አቃቂ 1 2/2 90 ቅይጥ max G+9 1074.39 40 2 5 60         210,000.00        48,347.55
39 አ/ቃ/ክ/ከ/39/17 LDR-Aki-MIX-00014688 አቃቂ 1 2/2 90 ቅይጥ max G+9 1074.39 40 2 5 60         210,000.00        48,347.55
40 አ/ቃ/ክ/ከ/40/17 LDR-Aki-MIX-00014689 አቃቂ 1 2/2 116 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         270,666.67        76,988.62
41 አ/ቃ/ክ/ከ/41/17 LDR-Aki-MIX-00014692 አቃቂ 13 2/2 167 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         389,666.67      110,837.07
42 አ/ቃ/ክ/ከ/42/17 LDR-Aki-MIX-00014693 አቃቂ 13 2/2 167 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         389,666.67      110,837.07
43 አ/ቃ/ክ/ከ/43/17 LDR-Aki-MIX-00014694 አቃቂ 13 2/2 186 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         434,000.00      123,447.27
44 አ/ቃ/ክ/ከ/44/17 LDR-Aki-MIX-00014695 አቃቂ 13 2/2 186 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         434,000.00      123,447.27
45 አ/ቃ/ክ/ከ/45/17 LDR-Aki-MIX-00014696 አቃቂ 13 2/2 167 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         389,666.67      110,837.07
46 አ/ቃ/ክ/ከ/46/17 LDR-Aki-MIX-00014697 አቃቂ 13 2/2 167 ቅይጥ max G+9 1327.39 40 2 5 60         389,666.67      110,837.07
በአዲስ ከተማ ክ/ክተማ  6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 አዲ/ከ/ክ/ከ/01/17 LDR-ADK-MIX-00014014 አዲስ ከተማ 11 2/3 214 ቅይጥ max G+9   1,327.39 40 2 5 60    499,333.33   142,030.73
በጉለሌ ክ/ክተማ  6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 ጉ/ከ/ክ/ከ/01/17 LDR-GUL-MIX-00014650 ጉለሌ 7 3/3 132 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         308,000.00        61,237.44
2 ጉ/ከ/ክ/ከ/02/17 LDR-GUL-MIX-00014651 ጉለሌ 7 3/3 187 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         436,333.33        86,753.04
3 ጉ/ከ/ክ/ከ/03/17 LDR-GUL-MIX-00014652 ጉለሌ 7 3/3 185 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         431,666.67        85,825.20
4 ጉ/ከ/ክ/ከ/04/17 LDR-GUL-MIX-00014653 ጉለሌ 7 3/3 140 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         326,666.67        64,948.80
5 ጉ/ከ/ክ/ከ/05/17 LDR-GUL-MIX-00014654 ጉለሌ 7 3/3 172 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         401,333.33        79,794.24
6 ጉ/ከ/ክ/ከ/06/17 LDR-GUL-MIX-00014655 ጉለሌ 7 3/3 171 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         399,000.00        79,330.32
7 ጉ/ከ/ክ/ከ/07/17 LDR-GUL-MIX-00014656 ጉለሌ 7 3/3 137 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         319,666.67        63,557.04
8 ጉ/ከ/ክ/ከ/08/17 LDR-GUL-MIX-00014657 ጉለሌ 7 3/3 175 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         408,333.33        81,186.00
9 ጉ/ከ/ክ/ከ/09/17 LDR-GUL-MIX-00014658 ጉለሌ 7 3/3 176 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         410,666.67        81,649.92
10 ጉ/ከ/ክ/ከ/10/17 LDR-GUL-MIX-00014660 ጉለሌ 3 3/2 369 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         861,000.00      171,186.48
11 ጉ/ከ/ክ/ከ/11/17 LDR-GUL-MIX-00014661 ጉለሌ 3 3/2 368 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         858,666.67      170,722.56
12 ጉ/ከ/ክ/ከ/12/17 LDR-GUL-MIX-00014662 ጉለሌ 3 3/2 369 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         861,000.00      171,186.48
13 ጉ/ከ/ክ/ከ/13/17 LDR-GUL-MIX-00014663 ጉለሌ 3 3/2 371 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         865,666.67      172,114.32
14 ጉ/ከ/ክ/ከ/14/17 LDR-GUL-MIX-00014664 ጉለሌ 3 3/2 371 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         865,666.67      172,114.32
15 ጉ/ከ/ክ/ከ/15/17 LDR-GUL-MIX-00014665 ጉለሌ 3 3/2 374 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         872,666.67      173,506.08
16 ጉ/ከ/ክ/ከ/16/17 LDR-GUL-MIX-00014666 ጉለሌ 3 3/2 301 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         702,333.33      139,639.92
17 ጉ/ከ/ክ/ከ/17/17 LDR-GUL-MIX-00014667 ጉለሌ 3 3/2 264 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         616,000.00      122,474.88
18 ጉ/ከ/ክ/ከ/18/17 LDR-GUL-MIX-00014668 ጉለሌ 3 2/4 351 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         819,000.00      162,835.92
19 ጉ/ከ/ክ/ከ/19/17 LDR-GUL-MIX-00014669 ጉለሌ 3 2/4 268 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         625,333.33      124,330.56
20 ጉ/ከ/ክ/ከ/20/17 LDR-GUL-MIX-00014670 ጉለሌ 3 2/4 379 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         884,333.33      175,825.68
21 ጉ/ከ/ክ/ከ/21/17 LDR-GUL-MIX-00014671 ጉለሌ 3 2/4 273 ቅይጥ max G+9      927.84 40 2 5 60         637,000.00      126,650.16
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ክተማ  6ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር 
ተ.ቁ የጨረታ ቁጥር የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የህንፃ ከፍታ  የቦታው መነሻ ዋጋ   ቅድሚያ ክፍያ በ% የችሮታ ጊዜ በአመት የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት የሊዝ ዘመን በአመት  የአቅም ማሳያ   ሲፒኦ 
1 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/01/17 LDR-NIF-MIX-00013524 ን/ስ/ላፍቶ 13 1/3 129 ቅይጥ max G+9   1,900.19 40 2 5 60         301,000.00      122,562.26
2 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/02/17 LDR-NFI-MIX-00014090 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 957 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      4,466,000.00      733,018.94
3 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/03/17 LDR-NFI-MIX-00014092 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 906 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      4,228,000.00      693,955.23
4 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/04/17 LDR-NFI-MIX-00014094 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 906 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      4,228,000.00      693,955.23
5 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/05/17 LDR-NFI-MIX-00014096 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 641 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      2,991,333.33      490,977.16
6 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/06/17 LDR-NFI-MIX-00014100 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 1349 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      6,295,333.33  1,033,273.30
7 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/07/17 LDR-NFI-MIX-00014105 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 706 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      3,294,666.67      540,764.23
8 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/08/17 LDR-NFI-MIX-00014107 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 706 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      3,294,666.67      540,764.23
9 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/09/17 LDR-NFI-MIX-00014111 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 526 ቅይጥ max G+19   1,531.91 40 2 5 60      2,454,666.67      402,892.33
10 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/10/17 LDR-NFI-MIX-00014135 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 197 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         919,333.33      150,893.14
11 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/11/17 LDR-NFI-MIX-00014136 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 179 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         835,333.33      137,105.95
12 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/12/17 LDR-NFI-MIX-00014137 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 218 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60      1,017,333.33      166,978.19
13 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/13/17 LDR-NFI-MIX-00014140 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 225 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60      1,050,000.00      172,339.88
14 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/14/17 LDR-NFI-MIX-00014142 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 225 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60      1,050,000.00      172,339.88
15 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/15/17 LDR-NFI-MIX-00014145 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 221 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60      1,031,333.33      169,276.06
16 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/16/17 LDR-NFI-MIX-00014161 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 225 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         525,000.00      172,339.88
17 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/17/17 LDR-NFI-MIX-00014170 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 188 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         438,666.67      143,999.54
18 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/18/17 LDR-NFI-MIX-00014172 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 165 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         385,000.00      126,382.58
19 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/19/17 LDR-NFI-MIX-00014174 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 226 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         527,333.33      173,105.83
20 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/20/17 LDR-NFI-MIX-00014177 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 200 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         933,333.33      153,191.00
21 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/21/17 LDR-NFI-MIX-00014179 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 200 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         933,333.33      153,191.00
22 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/22/17 LDR-NFI-MIX-00014190 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 116 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         270,666.67        88,850.78
23 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/23/17 LDR-NFI-MIX-00014192 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 130 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         303,333.33        99,574.15
24 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/24/17 LDR-NFI-MIX-00014193 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 130 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         303,333.33        99,574.15
25 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/25/17 LDR-NFI-MIX-00014206 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 91 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         212,333.33        69,701.91
26 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/26/17 LDR-NFI-MIX-00014209 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 130 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         303,333.33        99,574.15
27 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/27/17 LDR-NFI-MIX-00014223 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 130 ቅይጥ max G+9   1,531.91 40 2 5 60         303,333.33        99,574.15
28 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/28/17 LDR-NFI-MIX-00014501 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 632 ቅይጥ max G+9 1027.84 40 2 5 60      1,474,666.67      324,797.44
29 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/29/17 LDR-NFI-MIX-00014502 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 393 ቅይጥ max G+9 1027.84 40 2 5 60         917,000.00      201,970.56
30 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/30/17 LDR-NFI-MIX-00014503 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 769 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,794,333.33      589,019.40
31 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/31/17 LDR-NFI-MIX-00014504 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
32 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/32/17 LDR-NFI-MIX-00014505 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 761 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,775,666.67      582,891.76
33 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/33/17 LDR-NFI-MIX-00014506 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
34 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/34/17 LDR-NFI-MIX-00014507 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 753 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,757,000.00      576,764.12
35 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/35/17 LDR-NFI-MIX-00014508 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
36 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/36/17 LDR-NFI-MIX-00014509 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 746 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,740,666.67      571,402.43
37 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/37/17 LDR-NFI-MIX-00014510 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
38 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/38/17 LDR-NFI-MIX-00014511 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
39 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/39/17 LDR-NFI-MIX-00014512 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
40 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/40/17 LDR-NFI-MIX-00014513 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
41 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/41/17 LDR-NFI-MIX-00014514 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 738 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,722,000.00      565,274.79
42 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/42/17 LDR-NFI-MIX-00014515 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,073,333.33      352,339.30
43 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/43/17 LDR-NFI-MIX-00014516 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 774 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60      1,806,000.00      592,849.17
44 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/44/17 LDR-NFI-MIX-00014517 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 365 ቅይጥ max G+9 1531.91 40 2 5 60         851,666.67      279,573.58
45 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/45/17 LDR-NFI-MIX-00014518 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 829 ቅይጥ max G+9 1027.84 40 2 5 60      1,934,333.33      426,039.68
46 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/46/17 LDR-NFI-MIX-00014519 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 414 ቅይጥ max G+9 1027.84 40 2 5 60         966,000.00      212,762.88
47 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/47/17 LDR-NFI-MIX-00014520 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 807 ቅይጥ max G+9 1221.18 40 2 5 60      1,883,000.00      492,746.13
48 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/48/17 LDR-NFI-MIX-00014521 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1221.18 40 2 5 60      1,073,333.33      280,871.40
49 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/49/17 LDR-NFI-MIX-00014522 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1221.18 40 2 5 60      1,073,333.33      280,871.40
50 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/50/17 LDR-NFI-MIX-00014523 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 460 ቅይጥ max G+9 1221.18 40 2 5 60      1,073,333.33      280,871.40
51 ን/ስ/ላ/ክ/ከ/51/17 LDR-NFI-MIX-00014524 ን/ስ/ላፍቶ 15 1/5 745 ቅይጥ max G+9 1221.18 40 2 5 60      1,738,333.33      454,889.55
