የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና...

image description
- ክስተቶች News    0

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ  አሸናፊዎች ዝርዝር

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ  አሸናፊዎች ዝርዝር

               ማስታወቂያ         

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

በየካ፣በኮልፌ ቀራንዮ፣በአዲስ ከተማ፣በጉለሌ፣በለሚ ኩራ፣በአቃቂ ቃሊቲ

እና በን/ስ/ላፍቶ ከ/ከተሞች የሚገኙ ለተለያዩ አገልግሎቶች  የተዘጋጁ

የልማት ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ሐምሌ 22 ቀን

2017ዓ.ም በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ማስታወቂያ ማዉጣቱና ከነሐሴ 13 ቀን

2017ዓ.ም እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2017ዓ.ም ድረስ በይፋ ተከፍቶ

አሸናፊዎች መለየታቸዉ ይታወቃል፡፡

በዚሁ መሰረት ስማችሁ ከዚህ በታች በተዘረዘረዉ አግባብ 1ኛ የወጣችሁ

አሸናፊ ተጫራቾች ይህ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ባሉት አስር(10)

የስራ ቀናት ዉስጥ ለም ሆቴል አካባቢ ኤም.ኤ.ህንጻ ላይ በሚገኘዉ የአዲስ

አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ 3ኛ ፎቅ ቢሮ

ቁጥር 303 በመቅረብ የሚጠበቅባችሁን በማሟላት የሊዝ ዉል

እንድትፈጽሙ ጥሪያችንን እያስተላለፍን አንደኛ ተጫራቾች ዉል

የማይፈጽሙ ከሆነ በሊዝ ደንቡ መሰረት ዕድሉ 2ኛ ለወጡ ተጫራቾች

የሚሰጥ በመሆኑና 2ኛ የወጡ ተጫራቾችም በተመሳሳይ ዉል

የማይፈጽሙ ከሆነ 3ኛ የወጡ ተጫራቾች በሊዝ ደንብ 162/2016 እና

በተጫራቾች መመሪያ ላይ በተቀመጠዉ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በዉስጥ

ማስታወቂያ ጥሪ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽን ለጨረታ ከወጡ 132

ቦታዎች ዉስጥ የቦታ ኮድ LDR-NIF-MIX-00014508 ከጨረታ የተሰረዘ

መሆኑን እናሳዉቃለን፡፡

 

 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

 

የኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ  ጨረታ  የአሸናፊዎች ዝርዝር

ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዎች ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ(በብር)  ቅድመ ክፍያ (በ%)  የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት (በካ.ሜ)  ምርመራ
1 1 ሳምሶን ደሳለኝ ዲባባ     45,272.00 100% LDR-KO-MIX-00013965 5 272 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ኑኑ  ካሳዬ ንግባሽ     40,512.21 100%
3  መንበረ ፈይሳ ኢዶሳ      40,445.28 100%
2 1 እየሩሳሌም ጌታቸው ክብረት     36,100.00 100% LDR-KO-MIX-00014411 3 234 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ካሳሁን ወርቅነህ አበራ     30,050.00 100%
3 ሃናን መኑር ሽፋ    26,350.00 100%
3 1 አድኖ ውብአንተ አድማስ    36,100.00 70% LDR-KO-MIX-00014412 3 146 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አባስ ረሻድ ሸረፋ     18,161.50 100%
3 ናትናኤል ተስፋዬ ሙሉነህ    17,567.00 100%
4 1 መሠረት መዝገቡ ረጋሳ     51,500.00 90% LDR-KO-MIX-00014414 3 136 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሙባረክ ወርቄ ማርየ    27,160.00 100%
3 ዘላለም ጌታሁን ተረፈ     25,150.00 100%
5 1 ሚናስ ደምሴ በጅጋ     56,100.00 100% LDR-KO-MIX-00014416 3 83 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ደስታ ገብሬ ይልማ    54,100.00 100%
3 ኢብራሒም ከድር ሁሴን     45,150.00 100%
6 1 ኢዘዲን ጀማል አሊ     41,000.00 100% LDR-KO-MIX-00014447 11 183 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ቢኒያም ፈቀደ ወ/አረጋይ     31,111.00 100%
3 ከድር ሽኩር ሙሳ     31,050.00 100%
የየካ ክፍለ ከተማ የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ  ጨረታ የአሸናፊዎች ዝርዝር
ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዉ ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ(በብር)  ቅድመ ክፍያ (በ%) የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት (በካ.ሜ)  ምርመራ
1 1 ትንሳኤ ተከስተ ድረስ     24,760.00 100% LDR-YEK-MIX-00014647 10 281 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አሰግድ አጥላዬ ወ/ቂርቆስ    19,999.99 100%
3 ጌትነት ንጉሴ ተሻገር     12,550.00 100%
የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ  የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ  ጨረታ የአሸናፊዎች ዝርዝር
ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዎች ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ(በብር)  ቅድመ ክፍያ (በ%) የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት (በካ.ሜ)  ምርመራ
1 1 ዳንኤል ታደሰ ቀሬ     31,100.00 100% LDR-AKI-MIX-00013936 1 432 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዳግማዊት ኤሊያስ አየለ     30,127.00 80%
3 አዳነች አሰፋ ቱሉ     25,177.71 100%
2 1 ወሰን አለሙ ፈይሳ    25,000.60 100% LDR-AKI-MIX-00013939 1 429 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ንግስት አሰፋ ሹመቴ     23,721.00 100%
3 የኑስ ሞላ ተሰማ    23,350.00 100%
3 1 ሀይሉ ሲራክ ቢያደርግ     45,133.00 100% LDR-AKI-MIX-00013946 1 111 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ክብር ወንድምነው ባይነስ    60,000.00 60%
3 ሀይድ ፀጋዬ ገብሩ     37,500.00 100%
4 1 ሃናማርያም እንዳልካቸው ብርሃኑ     52,221.19 100% LDR-AKI-MIX-00013955 1 110 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ኤደን ተስፋዬ በቀለ     72,730.00 50%
3 አለምዘርፍ ስንታየሁ አካሉ    45,012.00 100%
5 1 ማኀሌት ንጉሴ ወርቁ    38,990.45 100% LDR-AKI-MIX-00013993 4 194 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አለባቸው ላቀው ሐጂ    37,621.00 100%
3 አለህልኝ ባያፈርስ አፍሬ     40,820.00 87%
6 1 ዋለ ፀጋዬ ጠመረ    27,850.00 100% LDR-AKI-MIX-00014245 4 322 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 መንግስቱ አይኔ ውቤ     25,721.00 100%
3 ብርሃኔ ገ/እግዚአብሔር ገ/ጨርቆስ    28,200.00 80%
7 1 አሜን ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግል ማኀበር     42,500.00 75% LDR-AKI-MIX-00014247 4 318 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዮሴፍ አበበ መኩሪያ     31,978.78 100%
3 ዮሐንስ ሙላት አይኔ     29,721.00 100%
8 1 ራህመት አሊ የሱፍ    36,558.00 100 LDR-AKI-MIX-00014249 2 757 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አባዬ ዳኛዉ ከተማ    35,400.00 48
3 ክንዴ መብሬ ፀጋዬ     21,677.00 100
9 1 ዑመር አሊ ሐሰን     38,220.00 100% LDR-AKI-MIX-00014272 8 82 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ታምራት ጴጥሮስ ሳልፍቆ     48,781.00 60%
3 ቤተልሔም ነጋሽ ወዳጆ    32,555.55 100%
10 1 ተስፋዬ ጌቶ ዳኜ     33,226.00 100% LDR-AKI-MIX-00014274 8 105 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ደጉ መንግስቱ መስፍን     31,327.00 100%
3 አስፋው አወቀ ታዬ     30,150.00 100%
11 1 ራህመት አቡበከር አደም    43,601.00 100% LDR-AKI-MIX-00014278 8 106 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሐምዛ ኢሳ እንድሪስ     32,120.00 100%
3 ባንቺአምላክ ጌታቸው ወርቁ     31,150.00 100%
12 1 አስቻለው በልሁ መታፈሪያ     37,721.00 100% LDR-AKI-MIX-00014280 8 105 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ማሪፋ ሙሐመድ ጡሀር     32,120.00 100%
3 ገነት ምሳዬ ክብረቱ     31,770.00 100%
13 1 መሐመድ ኑርሰፋ ሻፊ    43,621.00 100% LDR-AKI-MIX-00014281 8 104 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዑመር ጀማል የኑስ     32,120.00 100%
3 ሻምበል ዳመና ወርቄ     31,000.00 100%
14 1 አለምነሽ ትዕዛዙ ምህረቴ     33,621.00 100% LDR-AKI-MIX-00014282 8 105 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አደም መሐመድ ክብረት     32,120.00 100%
3 አለምነሽ ሙጤ ብርሃኔ     31,200.00 100%
15 1 እመቤት አባይነህ ዘነበ     42,621.00 100% LDR-AKI-MIX-00014283 8 103 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ወንጌል አበራ ተ/ማርያም     32,099.00 100%
3 አማኑኤል ጌትነት አየለ    28,005.00 100%
16 1 እዮብ አለባቸው ላቀው     40,621.00 100% LDR-AKI-MIX-00014287 8 111 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አላሚር ጥላሁን አላምኔ     57,512.00 42%
3 ተካ ገ/ማርያም ኤርማኖ    32,700.00 100%
17 1 ህሊና ደጉ ስፍር    41,500.00 100% LDR-AKI-MIX-00014304 13 123 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 የሺ አበበ ንጋቱ     41,200.00 100%
3 ሐብታሙ ያዕቆብ አማደ    40,505.00 100%
18 1 አስማረ አሸነፍ አወቀ     46,150.00 100% LDR-AKI-MIX-00014311 13 93 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ብርቋ ታዬ ጌታቸው     35,277.00 100%
3 ጥላሁን አለሙ ተሰማ     35,000.00 100%
19 1 ዶ/ር ያሬድ አበራ ሮበሌ     43,120.00 100% LDR-AKI-MIX-00014317 13 169 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ደረጀ ተሾመ ዘለቀ     41,721.00 100%
3 ዮናታን ደረጀ እንዳለ     36,100.00 100%
20 1 ሲቲ አባተ ድርሻዬ    47,503.00 100% LDR-AKI-MIX-00014327 13 75 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አበራሽ ንጉሴ መኮንን    43,700.00 100%
3 መቅደስ አበበ አባተ     42,000.00 100%
21 1 አዲሱ ጆርጌ ሐሊሶ     47,189.00 100% LDR-AKI-MIX-00014331 13 76 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ስንታየሁ ደምሴ ቶላ    43,512.12 100%
3 ሀውለት አህመድ በሽር     42,000.00 100%
22 1 የሺብር ሹምዬ አዳምጤ     63,100.00 70% LDR-AKI-MIX-00014332 13 76 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ጅላሉ ልጀባ ደሊል     47,031.00 100%
3 ዳዊት ዳምጠው ደመላሽ     46,100.00 100%
23 1 አማኑኤል አብረሃም አባይ     47,160.19 100% LDR-AKI-MIX-00014335 13 99 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዮሐንስ ላቀው ተፈራ     45,523.05 100%
3 አቤል መኮንን በላቸው     41,517.00 100%
24 1 ኤሊያስ ኦልጅራ እምሬ     23,721.00 80% LDR-AKI-MIX-00014340 13 749 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 የማነ ገ/እግዜአብሔር ገ/መድህን    19,100.00 100%
3 ሰለሞን ይልማ ክፍሌ     25,050.00 60%
25 1 ሰለሞን አለማየሁ ካሳ     32,100.00 100% LDR-AKI-MIX-00014409 1 468 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ስለሺ ካሳ ዘነበ     29,721.00 100%
3 ሐብታሙ ፍቃዴ አይኔ     27,323.00 100%
26 1 እስራኤል መስፍን ማሞ     27,616.00 100% LDR-AKI-MIX-00014588 2 232 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ማኀሌት ሙሴ ሐፍቶም     25,100.00 100%
3 ብሩክ ደረጀ እንዳለ     22,200.00 100%
27 1 መሠረት ረፌራ ፈይሳ     35,132.31 100% LDR-AKI-MIX-00014589 2 232 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሜሮን ጌታቸው ነሪሽ    35,111.00 80%
3 አበበ አለኸኝ መለሰ     27,000.00 100%
28 1 ሐብታሙ ዝናቤ ከበደ     37,890.00 100% LDR-AKI-MIX-00014590 2 233 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ታደሰ ሲሳይ መለሰ    29,100.00 100%
3 ሞላ አሰፋ ሹመቴ     27,921.00 100%
29 1 አልጋነሽ ውቤ ናዊ    28,721.00 100% LDR-AKII-MIX-00014591 02 213 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ማቲያስ ገ/ሃና ሰማኝ     25,150.00 100%
3 እህተ ምናለ ባየህ     17,152.00 100%
30 1 ተሾመ ታደሰ ይማም    53,629.00 100% LDR-AKI-MIX-00014680 01 88 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ፍሬዘር ደምስ ወልዴ     47,330.00 100%
3 አንዱዓለም መለሰ ነጋሽ     45,520.00 100%
31 1 ተስፋዬ አዱኛ መሸሻ    48,511.00 100% LDR-AKI-MIX-00014681 01 86 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዳንኤል ግርማይ ወ/ገብርኤል     46,770.00 100%
3 ሀናን ኑሩ ነስሩ     45,703.00 100%
32 1 አሰገደች ገብሬ አስፋው     52,500.00 100% LDR-AKI-MIX-00014682 01 86 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ኤፍሬም ሽፈራው በዛብህ    52,200.00 100%
3 ሁሴን ባቲ ሂርጶ    48,200.00 100%
33 1 ሁሴን ኑር መሐመድ     53,338.00 100% LDR-AKI-MIX-00014683 01 86 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ደርባ ንጉሴ ተሰማ     48,200.00 100%
3 አማኑ ጥላሁን እንየው     47,350.00 100%
34 1 ሉሲ ሃይሌ አብርሃ    65,855.00 100% LDR-AKI-MIX-00014684 01 87 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አረጋ በቀለ ፎችሌ     63,684.00 100%
3 ዘውዱ ደመቀ ተፈራ     57,477.77 100%
35 1 ቆንጅት ታዬ ሀ/ሚካኤል     67,120.00 100% LDR-AKI-MIX-00014685 01 90 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ይሳለም ማናዬ መንግስት     91,330.00 40%
3 ፍኖት ግርማ መንገድ     48,100.17 100%
36 1 መኮንን በየነ እንግዳ     55,999.00 100% LDR-AKI-MIX-00014686 01 90 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሱሌይማን ታርቆ ጌቴ    48,230.00 100%
3 ሙባረክ ሙሐመድ ዑስማን     47,778.00 100%
37 1 ኤርሚያስ አለምነህ ታሪኩ     64,100.00 100% LDR-AKI-MIX-00014687 01 90 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ራድያንት ቴክኖሎጂ ኃ/የተ/የግል ማኀበር     70,000.00 60%
3 ሰናይት ጋሻው ኃይሉ     51,200.00 100%
38 1 ነቢያት ሙሉቀን ታረቀኝ    65,000.00 100% LDR-AKI-MIX-00014688 01 90 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዳንኤል ታምሩ ጥሩነህ     47,721.00 100%
3 መቅደስ እውቀቱ ንዳ     46,481.00 100%
39 1 ሹማይ አበድ ባራኪ     50,100.00 100% LDR-AKI-MIX-00014689 01 116 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሄኖክ ፍሰሀ ፀሐዬ    50,001.50 100%
3 ደሳለ ደብሩ ጠመረ    42,880.00 100%
40 1 ማራናታ መለሰ ከበደ     42,580.00 100% LDR-AKI-MIX-00014692 13 167 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ናሆም አክሊለ ሽፈራው     38,299.00 100%
3 ግርማ ሞገስ ደማሙ     35,330.00 100%
41 1 አስጨናቂ ለማ በራሶ     46,900.00 100% LDR-AKI-MIX-00014693 13 167 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አየነ ይግዛ ተስፋዬ     42,900.00 100%
3 ብርሃኑ አበራ አባቢ     42,150.00 100%
42 1 መሠረት ወንዴ አበራ     42,880.00 100% LDR-AKI-MIX-00014694 13 186 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ለተብርሃን ደስታ ሀደራ     40,100.00 100%
3 ንጉሴ ተሬሳ ቆጴሳ    50,102.25 70%
43 1 ትህትና ደጀኔ ለማ    40,101.00 100% LDR-AKI-MIX-00014695 13 186 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ደስታው ሀብቴ ጠቋሬ     38,890.00 100%
3 ቢኒያም ዘውዱ አበበ     38,769.90 100%
44 1 ባዩሽ ከበደ ዮና    47,812.00 100% LDR-AKI-MIX-00014696 13 167 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 የኋላሸት በቀለ ተፈራ     42,520.00 100%
3 ሐይማኖት ፀጋዬ ሁኔ     41,500.00 100%
45 1 ግርማ ክንዴ የማነብርሃን     42,350.00 100% LDR-AKI-MIX-00014697 13 167 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ይደርሳል ሲሳይ ተስፋው    41,688.00 100%
3 ተክሌ በዶ ገረሱ     41,177.71 100%
የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ  የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ  ጨረታ የአሸናፊዎች ዝርዝር
ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዎች ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ  ቅድመ ክፍያ በ%  የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  ምርመራ
1 1 ሳምራዊት ሊጋባው ደበበ     34,100.00 100% LDR_ADK-MIX-00014014 11 214 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ነስሬ ያሲን ሱላላ    23,110.00 100%
3 ደበላ መርጋ ቤጊ     22,000.00 100%
የጉለሌ ክፍለ ከተማ የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ  ጨረታ የአሸናፊዎች ዝርዝር
ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዎች ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ  ቅድመ ክፍያ በ%  የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  ምርመራ
1 1 አባዬ ወርቁ ገ/ስላሴ     61,200.00 100% LDR-GUL-MIX-00014650 7 132 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አፀደ ካሳ ገ/ስላሴ    57,788.00 100%
3 የሺሀረግ ውባንተ አዱኛ    83,333.33 53%
2 1 ሃና መንግስቱ ሌንጅሶ    50,013.00 100% LDR-GUL-MIX-00014651 7 187 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ጥበቡ አለሙ ወ/እየሱስ     49,360.00 100%
3 መሐመድ አሊ ሰይድ     48,300.00 100%
3 1 አለማየሁ ጌታቸው ሀይሉ     57,700.00 100% LDR-GUL-MIX-00014652 7 185 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አሸብር መንግስቱ ሌንጅሶ    51,760.00 100%
3 አምዴ ወንድይፍራው ወ/ስላሴ    50,112.00 100%
4 1 አይቼ ምትኩ ተሰማ     82,113.00 65% LDR-GUL-MIX-00014653 7 140 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዘውዴ አበበ ፅጌ    62,121.00 70%
3 ወርቅነሽ ጥላሁን ይፍሩ     43,100.00 100%
5 1 ታዛው በለጠ መኮንን    71,000.00 75% LDR-GUL-MIX-00014654 7 172 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ቦጃ መኮንን ባልቻ    54,100.00 100%
3 ሞላ በዛብህ ሲሳይ    47,100.00 100%
6 1 ኤርሚያስ ላዕከ ምህረት    71,999.99 100% LDR-GUL-MIX-00014655 7 171 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ቃልኪዳን ብርሃኑ ተሰማ    55,600.00 100%
3 ለምለም አበበ ፅጌ     62,121.00 70%
7 1 ጌትነት ጫኔ ንጉሱ    90,100.00 40% LDR-GUL-MIX-00014656 7 137 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ወርቅነሽ ዘለቀ በላቸው    52,512.12 100%
3 ታየች ኬኔ ቱራ     47,445.25 100%
8 1 ረቂቅ ወርቅነህ ተሰማ     54,100.00 100% LDR-GUL-MIX-00014657 7 175 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ብሩክ ወርቅነህ አያሌው    45,150.00 100%
3 ግሩም አሰፋ አየለ     37,714.00 100%
9 1 ዳንኤል ደምሴ ኪዳኔ     51,151.00 100% LDR-GUL-MIX-00014658 7 176 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አበጀው አራጌ አስናቀው     62,121.00 70%
3 ጠብቀው አመሸ ይግዛው     49,521.00 100%
የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የ6ኛ ዙር የመሬት ሊዝ  ጨረታ የአሸናፊዎች ዝርዝር
ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዎች ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ  ቅድመ ክፍያ በ%  የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  ምርመራ
1 1 ሀሮን ጆቴ ጅማ    60,000.00 100% LDR-NIF-MIX-00013524 13 129 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ከድጃ የሱፍ ወርቁ     59,120.00 100%
3 ኑሩ አህመድ ኑሬ     58,951.00 100%
2 1 በአምላክ ፋሲል ዘውዴ     65,000.00 41% LDR-NIF-MIX-00014090 15 957 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ማህፉዝ የሱፍ ሰይድ     24,551.00 100%
3 ዮሐንስ አፈወርቅ ብርሃኑ     21,957.00 100%
3 1 ማቴዎስ ፋሲል ዘውዴ     60,000.00 41% LDR-NIF-MIX-00014092 15 906 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ተፈሪ ስሜ ጉዲሳ    27,200.00 100%
3 የሺወርቅ ሲሳይ ታጀበ     26,675.00 100%
4 1 ፈለቀ እንዳሻው በረዳ    31,812.00 100% LDR-NIF-MIX-00014094 15 906 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ያባብላል ብርሃኑ ወልዴ    28,999.00 100%
3 ተመስገን ካሳ ሞላ     28,023.00 100%
5 1 ብሩባ ህ/ስ/ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማህበር    42,027.00 100% LDR-NIF-MIX-00014096 15 641 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሜሮን አለም ኪዳኔ     32,012.00 100%
3 ማንአለብሽ  ዘውዴ ተሰማ     28,800.00 100%
6 1 ማይዊሽ ኢንተርኘራይዝ ኃ/የተ/የግል ማህበር     41,000.00 100% LDR-NIF-MIX-00014100 15 1349 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ዘለአለም እሸቱ ገ/አማኑኤል     43,100.00 70%
3 ፀሐይ ትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ትሬዲንግ አክስዮን ማህበር     22,665.00 100%
7 1 ጋሻው ቢሻው ነጋሽ     42,000.00 100% LDR-NIF-MIX-00014105 15 706 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ማሜ ስቲል ሚል ኃ/የተ/የግል ማህበር     65,000.00 41%
3 ገነት ታዬ በዛብህ    37,777.77 100%
8 1 ወርቁ ጠመረ ጓንጉል    36,880.00 100% LDR-NIF-MIX-00014107 15 706 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሰብለ አበራ አሰፋ     31,075.00 100%
3 ራቢያ ሁሴን መሐመድ    25,300.00 100%
9 1 ትዕግስት ረጋ በየነ     34,500.00 100% LDR-NIF-MIX-00014111 15 526 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ኑሀሚን ሱራፌል እጅጉ     31,800.00 100%
3 ቴዎድሮስ ገ/ህይወት ዓለሙ    29,775.00 100%
10 1 ልዑላን አቻው እንየው     55,200.00 100% LDR-NIF-MIX-00014135 15 197 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሚፍታህ ከድር ጃቢር     49,705.50 100%
3 ሐብታሙ ሙላት ዋካ    45,120.00 100%
11 1 ሀይሌ ጉርሙ ድቃሶ     56,001.00 100% LDR-NIF-MIX-00014136 15 179 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ፍቃዱ ክፍሌ ተካ     53,231.00 100%
3 ካሳሁን አበራ አመንቴ     52,350.00 100%
12 1 ሂወት ጌታቸው ታደሰ     46,775.00 100% LDR-NIF-MIX-00014137 15 218 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 መሸሻ የሺጥላ ሞገስ     46,331.00 100%
3 ማኀሌት ሽፈራው ንጉሴ     46,212.00 100%
13 1 መዓዛ ሲሳይ አዲሴ  57,748.55 100% LDR-NIF-MIX-00014140 15 225 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ፍቅር ቢሆነኝ አለሙ     54,160.00 100%
3 አብዱልጀሊል ናስር ከማል    53,333.33 100%
14 1 ፍቅረሰላም ተስፋዬ ለማ     52,100.00 100% LDR-NIF-MIX-00014142 15 225 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ሀይማኖት መርጊያ ሰጠኝ     50,186.00 100%
3 ሲሳይ ክብረት ቸሬ     47,150.70 100%
15 1 ሳሙኤል አበበ ዳምጤ     52,250.00 100% LDR-NIF-MIX-00014145 15 221 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 አሰፋ ቃበቶ ደጋጋ     48,202.00 100%
3 ቃልኪዳን ተስፋዬ ለማ    47,100.00 100%
16 1 አሸናፊ አዱኛ ፍቃዱ     55,686.00 100% LDR-NIF-MIX-00014161 15 225 ከመቶ ከፍተኛ ዉጤት በማምጣታቸው
2 ተስፋዬ ተሰማ ደቻሳ     54,680.00 100%
3 አንዋር ዋሴ በሸር    53,520.00 100%
