8ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የ8ኛ ዙር መሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በየካ፣በንፋስ ስልክ ላፍቶ፤በኮልፌ ቀራንዮ፣ በአቃቂ ቃሊቲ፣ በአዲስ ከተማ፣ ለሚ ኩራ፣ በጉለሌ ፣ ቂርቆስ እና ልደታ ክ/ከተሞች የሚገኙ ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ የልማት ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡
በዚሁ መሠረት በጨረታው ለመሳተፍ የምትፈልጉ ተጫራቾች
- ለአንድ የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 2,300.00 (ሁለት ሺህ ሶስት መቶ ብር) በlandleasedocument.aalb.gov.et:(https://www.lndleasedocument.aalb.gov.et) በመግባት በኦን ላይን በቴሌ ብር በመክፈል የጨረታውን ሰነድ ከ ታህሳስ 27/2018ዓ.ም እስከ ጥር 12/2018 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ድረስ መግዛት ይችላሉ፡፡
- ማንኛዉም በዚህ የመሬት ሊዝ ጨረታ ለመሳተፍ የፈለገ ተጫራች በተራ ቁጥር 1 ላይ በተገለጸዉ ዌብ ሳይት በመግባት የጨረታ ሰነድ ለመግዛት በመጀመሪያ በስሙ የቴሌ ብር አካዉንት በመክፈት ከአካዉንቱ ተቀናሽ በማድረግ ሰነዱን መግዛት ይጠበቅበታል፡፡
- ተጫራቾች ቦታዎቹ የሚገኙበት ቦታ በመሄድ አጠቃላይ የቦታዎችን ሁኔታ በማየት ዋጋ ማቅረብ አለባቸዉ፡፡
- አንድ ተጫራች በአንድ የጨረታ ዙር ከአንድ ቦታ በላይ መጫረት አይችልም፡፡ በመሆኑም ከአንድ በላይ ቦታ ተጫርቶ ከተገኝ ተጫራቹ ከጨረታ ውጪ ይሆናል፡፡
- ተጫራቾች ሞልተዉ የሚያቀርቡት የጨረታ መልስ ማቅረቢያ ሰነድ በተጫራቾች መመሪያ ላይ በቀረበው መስፈርት መሠረት መሆን ይኖርበታል፡፡
- ተጫራቾች የሚወዳደሩበት ቦታ ስፋት በመነሻ ዋጋ ተባዝቶ ከሚገኘዉን ጠቅላላ ዋጋ 50% የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ የክፍያ ማዘዣ /ሲፒኦ/ ለየቦታ ኮዱ በጋዜጣው ላይ የተቀመጠውን መጠን ማስያዝ ይኖርባቸዋል፡፡ይህ ሳይሆን ቢቀር ወይንም ከ 50% ቢያንስ ተጫራቹ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከውድድር ይሰረዛል፡፡ እንዲሁም አንድ ተጫራች ሌላው በሰጠው ዋጋ ላይ ተንተርሶ ዋጋ ማቅረብ አይችልም፡፡ከአዲስ አበባ ውጪ ከሚገኙ ባንኮች ሲፒኦ ስታሰሩ አዲስ አበባ ከሚገኙ ባንኮች በኔትወረክ የተያያዘ መሆን አለበት ይህ ሳይሆን ቀርቶ ችግር ቢፈጠር መ/ቤቱ አይጠየቅም፡፡
- ተጫራቾች የጨረታ መልስ ማቅረቢያ ሰነድ ስትመልሱ፣
- ኦርጅናል ሲፒኦ (CPO)
- የመስሪያ ቤቱ ማህተም ያረፈበት የጨረታ መልስ ማቅረቢያ ሰነድ
- የተጫራቹ መታወቂያ ኮፒ
- ሰነድ ለመግዛት በቴሌ ብር የተከፈለበት ስሊፕ (ደረሰኝ)
- ኦርጅናል የአቅም ማሳያ ማስረጃ
- ተጫራቹ የሚጫረተው በተወካይ ከሆነ የተወካይ መታወቂያ እና የውክልና ማስረጃ ኮፒ
- የውጭ አገር ዜግነት ያለው በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ማንኛውም ተጫራች ከሚኖርበት አገር በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ /ቆንስላ ጽ/ቤት/ የተሰጠውንና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተረጋግጦ የፀደቀ መታወቂያ(Yellow Card) የዋናውን ኮፒ ከመልስ ማቅረቢያው ጋር ማያያዝ አለበት፡፡
- የንግድ ማህበራት ለሆኑት በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ፅ/ቤት የፀደቀ የማህበሩን መመስረቻ ፅሁፍ እና መተዳደሪያ ደንብ ፎቶ ኮፒ ሌሎች ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ድርጅቶች ከሆኑ ህጋዊነታቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ እና የታደሰ ምስክር ወረቀት ፎቶ ኮፒ
- ጨረታው የሚሳተፉት ባልና ሚስት በአንድ ሰነድ ከሆነ ህጋዊ የጋብቻ ማስረጃ ኮፒ እና በአንድ ወገን ስም የተሰራ የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ ማቅረብ አለባቸዉ፡፡
- በአንድ የጨረታ ሰነድ ከአንድ ሰው በላይ ሆነው ለመወዳደር ከፈለጉ ከሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ፅ/ቤት የተረጋገጠ የተደራጁበትን ህጋዊ ማስረጃ ኮፒ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
- በአጠቃላይ ከላይ የተገለጹትን ማስረጃዎች በፖስታ በማሸግ የጨረታ ቁጥር እና የቦታ መለያ ኮድ በፖስታዉ ላይ በመፃፍ ጥር 12/2018 ዓ.ም እስከ ቀኑ 11፡30 ሰዓት ድረስ ለም ሆቴል አከባቢ ኤም ኤ (MA) ህንፃ ላይ በሚገኘው በከተማው መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለዚህ በተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለባቸው፡፡
- ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጥር 13/2018 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡ዐዐ ሰዓት ጀምሮ በ3 ተከታታይ ቀናት በቦሌ ክ/ከተማ አስተደዳር አዳራሽ የሚከፈት ሆኖ ዝርዝሩ በውስጥ ማስታወቂያ ይገለፃል፡፡ተጫራቾች ቦታውን በአካል ለመመልክት ከፈለጉ በ 27/04/18ዓ.ም ፣ 30/04/18ዓ.ም እና በ04/05/18 ዓ.ም ጠዋት ከ3፡00ሰዓት - 6፡30ሰዓት እና ከሰዓት 8፡00 ሰዓት - 11፡30 ሰዓት ለጨረታ የተዘጋጁ ቦታዎች በሚገኙበት ክ/ከተማ የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽ/ቤት ድረስ በመቅረብ ለዚህ ስራ በሚመደቡ አስጎብኝዎች አማካኝነት ቦታዎቹን መመልከት ይቻላል፡፡
- ጨረታውን ያላሸነፉ (ተሸናፊ) ተጫራቾች ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙትን ሲፒኦ የጨረታው አሸናፊዎች በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ከተገለፀበት ከ15 የስራ ቀናት በኀ_ላ ባሉት 15 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ መ/ቤቱ (ቢሮው) ለባንክ በመላክ ወዳሰሩበት የባንክ ሂሳብ ተመላሽ ይደረጋል፡፡ በካሽ ያሰሩ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትናውን ለመረከብ በቅድሚያ የሲፒኦውን ጉርድ ኮፒ ማቅረብና ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ በመያዝ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቀርበው መውሰድ አለባቸው፡፡ ከላይ በተገለጸዉ የጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርበው ካልወሰዱ ለሚፈጠረው ችግር አጫራቹ መ/ቤት ተጠያቂ አይሆንም፡፡
- መስሪያ ቤቱ (ቢሮው) የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይንም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
- ለተጨማሪ መረጃ የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ፡-
- በስልክ ቁጥር +251111570595
- Website: https://www.aalb.gov.et/
t.me/addisland
Addis Ababa City Land Development Administration and Bureau
መረጃ ማግኘት ይቻላል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
|
በሬድዮ እና በቴሌቭዥን የሚ ነበብ |
8ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ ማስታወቂያ
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በየካ፣በንፋስ ስልክ ላፍቶ፤በኮልፌ ቀራንዮ፣ በአቃቂ ቃሊቲ፣ በአዲስ ከተማ፣ ለሚ ኩራ፣ በጉለሌ ፣ ቂርቆስ እና ልደታ ክ/ከተሞች የሚገኙ ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ የልማት ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡
ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ለማግኘት የቴሌ ብር አካዉንት በመክፈት ከአካዉንታችሁ ተቀናሽ በማድረግ ክፍያ በመፈጸም የጨረታ ሰነዱን በኦን ላይን በlandleasedocument.aalb.gov.et: (https://www.lndleasedocument.aalb.gov.et) በመግባት መግዛትና ሰነዱን ፕሪንት በማድረግ መወዳደር ይኖርባቸዋል፡፡ የጨረታ ሰነድ ግዢውን ከታህሳስ 27/2018ዓ.ም እስከ ጥር 12/2018 ዓ.ም ከቀኑ 9፡00 ሰዓት ድረስ ባሉት ተከታታይ የስራ ቀናት መፈፀም ይችላሉ፤ተጫራቾች የጨረታ መልስ ማቅረቢያ ሰነድ፣ ሲፒኦ፣የግንባታ አቅም ማሳያ ማስረጃ፣ሰነዱን ለመግዛት በቴሌ ብር የከፈሉበት ስሊፕ፣መታወቂያ እና ሌሎች መያያዝ ያለባቸዉና በተጫራቾች መመሪያ ላይ የተገለጹትን በመጨመር የጨረታ ሰነዶችን በአንድ (1) ኤንቨሎፕ በማሸግ ጥር 12/2018 ዓ.ም ከቀኑ 11፡30 ሰዓት ድረስ ለም ሆቴል አከባቢ ኤም ኤ (MA) ህንፃ ላይ በሚገኘው በከተማው መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለዚህ በተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለባቸው፡፡ ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጥር 13/2018 ዓ.ም ከጠዋቱ 3፡ዐዐ ሰዓት ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት በቦሌ ክ/ከተማ አስተደዳር አዳራሽ የሚከፈት ሆኖ ዝርዝሩ በውስጥ ማስታወቂያ ይገለፃል፡፡
የጨረታውን ዝርዝር መረጃ ታህሳስ 25/2018ዓ.ም በወጣው አዲስ ልሣን ጋዜጣ ላይ መመልከት ይቻላል፡፡
መ/ቤቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
ለተጨማሪ መረጃ የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ በስልክ ቁጥር +251111570595 መረጃ ማግኘት ይቻላል፡፡
በWebsite:- https://www.aalb.gov.et/
t.me/addisland
Addis Ababa City Land Development Administration and Bureau
መመልከት ይችላሉ፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
| በቂርቆስ ክ/ክተማ 8ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር | |||||||||||||||
| ተ.ቁ | የጨረታ ቁጥር | የቦታ ኮድ | ክ/ከተማ | ወረዳ | የቦታው ደረጃ | የቦታው ስፋት በካ.ሜ | የቦታው አገልግሎት | የህንፃ ከፍታ | የቦታው መነሻ ዋጋ | ቅድሚያ ክፍያ በ% | የችሮታ ጊዜ በአመት | የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት | የሊዝ ዘመን በአመት | የአቅም ማሳያ | ሲፒኦ |
| 1 | ቂር/ክ/ከ/01/18 | LDR-KIR-MIX-00015132 | ቂርቆስ | 11 | 1/2 | 1919 | HDMR | max G+29 | 2165.47 | 40 | 2 | 5 | 60 | 13,433,000.00 | 2,077,768.47 |
| በን/ስ/ላፍቶ ክ/ክተማ 8ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር | |||||||||||||||
| ተ.ቁ | የጨረታ ቁጥር | የቦታ ኮድ | ክ/ከተማ | ወረዳ | የቦታው ደረጃ | የቦታው ስፋት በካ.ሜ | የቦታው አገልግሎት | የህንፃ ከፍታ | የቦታው መነሻ ዋጋ | ቅድሚያ ክፍያ በ% | የችሮታ ጊዜ በአመት | የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት | የሊዝ ዘመን በአመት | የአቅም ማሳያ | ሲፒኦ |
| 1 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/01/18 | LDR-NIF-MIX-00014090 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 597 | LDMR | max G+19 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 2,786,000.00 | 567,206.72 |
| 2 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/02/18 | LDR-NIF-MIX-00014092 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 557 | LDMR | max G+19 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 2,599,333.33 | 529,202.92 |
| 3 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/03/18 | LDR-NIF-MIX-00014142 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 225 | LDMR | max G+9 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 525,000.00 | 213,771.38 |
| 4 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/04/18 | LDR-NIF-MIX-00015042 | ን/ስ/ላፍቶ | 14 | 2/2 | 369 | LDMR | max G+9 | 1221.18 | 40 | 2 | 5 | 60 | 861,000.00 | 225,307.71 |
| 5 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/05/18 | LDR-NIF-MIX-00015044 | ን/ስ/ላፍቶ | 14 | 2/2 | 150 | LDMR | max G+9 | 1221.18 | 40 | 2 | 5 | 60 | 350,000.00 | 91,588.50 |
| 6 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/06/18 | LDR-NIF-MIX-00015059 | ን/ስ/ላፍቶ | 14 | 2/2 | 175 | LDMR | max G+9 | 1221.18 | 40 | 2 | 5 | 60 | 408,333.33 | 106,853.25 |
| 7 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/07/18 | LDR-NIF-MIX-00015060 | ን/ስ/ላፍቶ | 14 | 2/2 | 543 | LDMR | max G+9 | 1221.18 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,267,000.00 | 331,550.37 |
| 8 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/08/18 | LDR-NIF-MIX-00015070 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 2/2 | 387 | LDMR | max G+9 | 1221.18 | 40 | 2 | 5 | 60 | 903,000.00 | 236,298.33 |
| 9 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/09/18 | LDR-NIF-MIX-00015133 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 467 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,416,566.67 | 443,694.37 |
| 10 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/10/18 | LDR-NIF-MIX-00015134 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 482 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,462,066.67 | 457,945.79 |
| 11 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/11/18 | LDR-NIF-MIX-00015135 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,516,666.67 | 475,047.50 |
| 12 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/12/18 | LDR-NIF-MIX-00015136 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,516,666.67 | 475,047.50 |
| 13 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/13/18 | LDR-NIF-MIX-00015137 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,516,666.67 | 475,047.50 |
| 14 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/14/18 | LDR-NIF-MIX-00015138 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,516,666.67 | 475,047.50 |
| 15 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/15/18 | LDR-NIF-MIX-00015139 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,516,666.67 | 475,047.50 |
| 16 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/16/18 | LDR-NIF-MIX-00015140 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+12 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,516,666.67 | 475,047.50 |
| 17 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/17/18 | LDR-NIF-MIX-00015141 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 1/3 | 500 | LDMR | max G+9 | 1900.19 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,166,666.67 | 475,047.50 |
| 18 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/18/18 | LDR-NIF-MIX-00015142 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 2/5 | 500 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,166,666.67 | 256,960.00 |
| 19 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/19/18 | LDR-NIF-MIX-00015143 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 2/5 | 500 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,166,666.67 | 256,960.00 |
| 20 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/20/18 | LDR-NIF-MIX-00015144 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 2/5 | 500 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,166,666.67 | 256,960.00 |
| 21 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/21/18 | LDR-NIF-MIX-00015145 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 2/5 | 500 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,166,666.67 | 256,960.00 |
| 22 | ን/ስ/ላ/ክ/ከ/22/18 | LDR-NIF-MIX-00015146 | ን/ስ/ላፍቶ | 15 | 2/5 | 500 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 1,166,666.67 | 256,960.00 |
| የአዲስ ከተማ ክ/ክተማ 8ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር | |||||||||||||||
| ተ.ቁ | የጨረታ ቁጥር | የቦታ ኮድ | ክ/ከተማ | ወረዳ | የቦታው ደረጃ | የቦታው ስፋት በካ.ሜ | የቦታው አገልግሎት | የህንፃ ከፍታ | የቦታው መነሻ ዋጋ | ቅድሚያ ክፍያ በ% | የችሮታ ጊዜ በአመት | የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት | የሊዝ ዘመን በአመት | የአቅም ማሳያ | ሲፒኦ |
| 1 | አ/ክ/ከ/01/18 | LDR-ADK-MIX-00014014 | አዲስ ከተማ | 11 | 2/5 | 214 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 499,333.33 | 109,978.88 |
| የኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ክተማ 8ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የወጡ ቦታዎች ዝርዝር | |||||||||||||||
| ተ.ቁ | የጨረታ ቁጥር | የቦታ ኮድ | ክ/ከተማ | ወረዳ | የቦታው ደረጃ | የቦታው ስፋት በካ.ሜ | የቦታው አገልግሎት | የህንፃ ከፍታ | የቦታው መነሻ ዋጋ | ቅድሚያ ክፍያ በ% | የችሮታ ጊዜ በአመት | የክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ በአመት | የሊዝ ዘመን በአመት | የአቅም ማሳያ | ሲፒኦ |
| 1 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/01/18 | LDR-KOL-MIX-00014971 | ኮ/ቀራኒዮ | 11 | 2/2 | 141 | LDMR | max G+9 | 1221.18 | 40 | 2 | 5 | 60 | 329,000.00 | 86,093.19 |
| 2 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/02/18 | LDR-KOL-MIX-00014972 | ኮ/ቀራኒዮ | 11 | 2/1 | 266 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 620,666.67 | 176,542.87 |
| 3 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/03/18 | LDR-KOL-MIX-00014973 | ኮ/ቀራኒዮ | 11 | 2/1 | 227 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 529,666.67 | 150,658.77 |
| 4 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/04/18 | LDR-KOL-MIX-00014974 | ኮ/ቀራኒዮ | 11 | 2/1 | 292 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 681,333.33 | 193,798.94 |
| 5 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/05/18 | LDR-KOL-MIX-00014975 | ኮ/ቀራኒዮ | 11 | 2/1 | 283 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 660,333.33 | 187,825.69 |
| 6 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/06/18 | LDR-KOL-MIX-00014976 | ኮ/ቀራኒዮ | 2 | 2/4 | 137 | LDMR | max G+9 | 1074.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 319,666.67 | 73,595.72 |
| 7 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/07/18 | LDR-KOL-MIX-00014980 | ኮ/ቀራኒዮ | 2 | 3/1 | 291 | LDMR | max G+9 | 994.71 | 40 | 2 | 5 | 60 | 679,000.00 | 144,730.31 |
| 8 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/08/18 | LDR-KOL-MIX-00014981 | ኮ/ቀራኒዮ | 2 | 2/5 | 260 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 606,666.67 | 133,619.20 |
| 9 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/09/18 | LDR-KOL-MIX-00014982 | ኮ/ቀራኒዮ | 2 | 2/5 | 198 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 462,000.00 | 101,756.16 |
| 10 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/10/18 | LDR-KOL-MIX-00015013 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 3/3 | 159 | LDMR | max G+9 | 927.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 371,000.00 | 73,763.28 |
| 11 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/11/18 | LDR-KOL-MIX-00015014 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 3/3 | 189 | LDMR | max G+9 | 927.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 441,000.00 | 87,680.88 |
| 12 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/12/18 | LDR-KOL-MIX-00015015 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 3/3 | 161 | LDMR | max G+9 | 927.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 375,666.67 | 74,691.12 |
| 13 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/13/18 | LDR-KOL-MIX-00015016 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 3/3 | 180 | LDMR | max G+9 | 927.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 420,000.00 | 83,505.60 |
| 14 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/14/18 | LDR-KOL-MIX-00015020 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 2/3 | 193 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 450,333.33 | 114,947.91 |
| 15 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/15/18 | LDR-KOL-MIX-00015022 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 2/3 | 180 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 420,000.00 | 107,205.30 |
| 16 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/16/18 | LDR-KOL-MIX-00015147 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/1 | 128 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 298,666.67 | 84,952.96 |
| 17 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/17/18 | LDR-KOL-MIX-00015148 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/3 | 87 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 203,000.00 | 51,815.90 |
| 18 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/18/18 | LDR-KOL-MIX-00015149 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/3 | 89 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 207,666.67 | 53,007.07 |
| 19 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/19/18 | LDR-KOL-MIX-00015150 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/3 | 111 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 259,000.00 | 66,109.94 |
| 20 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/20/18 | LDR-KOL-MIX-00015151 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/3 | 104 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 242,666.67 | 61,940.84 |
| 21 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/21/18 | LDR-KOL-MIX-00015152 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/3 | 84 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 196,000.00 | 50,029.14 |
| 22 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/22/18 | LDR-KOL-MIX-00015153 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 1/5 | 167 | LDMR | max G+9 | 1531.91 | 40 | 2 | 5 | 60 | 389,666.67 | 127,914.49 |
| 23 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/23/18 | LDR-KOL-MIX-00015154 | ኮ/ቀራኒዮ | 7 | 2/5 | 186 | LDMR | max G+9 | 1027.84 | 40 | 2 | 5 | 60 | 434,000.00 | 95,589.12 |
| 24 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/24/18 | LDR-KOL-MIX-00015155 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 3/5 | 217 | LDMR | max G+9 | 873.74 | 40 | 2 | 5 | 60 | 506,333.33 | 94,800.79 |
| 25 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/25/18 | LDR-KOL-MIX-00015156 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 3/5 | 226 | LDMR | max G+9 | 873.74 | 40 | 2 | 5 | 60 | 527,333.33 | 98,732.62 |
| 26 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/26/18 | LDR-KOL-MIX-00015157 | ኮ/ቀራኒዮ | 3 | 2/3 | 188 | LDMR | max G+9 | 1191.17 | 40 | 2 | 5 | 60 | 438,666.67 | 111,969.98 |
| 27 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/27/18 | LDR-KOL-MIX-00015158 | ኮ/ቀራኒዮ | 5 | 2/1 | 309 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 721,000.00 | 205,081.76 |
| 28 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/28/18 | LDR-KOL-MIX-00015159 | ኮ/ቀራኒዮ | 5 | 2/1 | 283 | LDMR | max G+9 | 1327.39 | 40 | 2 | 5 | 60 | 660,333.33 | 187,825.69 |
| 29 | ኮ/ቀ/ክ/ከ/29/18 | LDR-KOL-MIX-00015160 | ኮ/ቀራኒዮ | 5 | 1/4 | 189 | LDMR | max G+9 | 1552.93 | 40 | 2 | 5 | 60 | 441,000.00 | 146,751.89 |
