ክስተቶች

ክስተቶች Event

image description
የመጀመሪያ ቀን icon
የመጨረሻ ቀን icon
አካባቢ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በየካ፣በኮልፌ ቀራንዮ፣በአዲስ ከተማ፣በጉለሌ፣በለሚ ኩራ፣በአቃቂ ቃሊቲ እና በን/ስ/ላፍቶ ከ/ከተሞች የሚገኙ ለተለያዩ አገልግሎቶች  የተዘጋጁ የልማት ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ጥቅምት 01 ቀን 2018ዓ.ም በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ማስታወቂ ማዉጣቱና ከህዳር 01 ቀን 2018ዓ.ም እስከ ህዳር 05 ቀን 2018ዓ.ም ድረስ በይፋ ተከፍቶ አሸናፊዎች መለየታቸዉ ይታወቃል፡፡

በዚሁ መሰረት ስማችሁ ከዚህ በታች በተዘረዘረዉ አግባብ 1ኛ የወጣችሁ አሸናፊ ተጫራቾች ይህ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት አስር(10) ተከታታይ የስራ ቀናት ዉስጥ ለም ሆቴል አካባቢ ኤም.ኤ.ህንጻ ላይ በሚገኘዉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 303 በመቅረብ የሚጠበቅባችሁን በማሟላት የሊዝ ዉል እንድትፈጽሙ ጥሪያችንን እያስተላለፍን አንደኛ የወጡ ተጫራቾች ዉል የማይፈጽሙ ከሆነ በሊዝ ደንቡ መሰረት አንደኛ የወጣዉ ተጫራች በሰጠዉ ዋጋ ዕድሉ 2ኛ ለወጡ ተጫራቾች የሚሰጥ በመሆኑና 2ኛ የወጡ ተጫራቾችም በተመሳሳይ ዉል የማይፈጽሙ ከሆነ 3ኛ የወጡ ተጫራቾች አንደኛ የወጣዉ ተጫራች በሰጠዉ ዋጋ እንዲዋዋሉ በሊዝ ደንብ 162/2016 እና በተጫራቾች መመሪያ ላይ በተቀመጠዉ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በዉስጥ ማስታወቂያ ጥሪ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽን ለጨረታ ከወጡ 224 ቦታዎች ዉስጥ የቦታ ኮድ LDR-LIMK-MIX-00014764 ፣ LDR-Aki-MIX-00014894 ፣ LDR-Aki-MIX-00014903 ፣ LDR-Aki-MIX-00014925 ፣ LDR-NIF-MIX-00015061 ፣ LDR-YEKA-MIX-00014954 ፣ LDR-YEKA-MIX-00014955 ፣ LDR-KOL-MIX-00015006 ከጨረታ የተሰረዙ መሆኑን እናሳዉቃለን፡፡

የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የ7ኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የአሸናፊዎች ዝርዝር
ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊዎች ስም ዝርዝር  ለካሬ ሜትር የተሰጠ ዋጋ  ቅድመ ክፍያ በ%  የቦታው ኮድ  ወረዳ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  ምርመራ
1 1 ዘሩ ሽመልስ አበጋዝ       26,531.22 100% LDR-LIMK-MIX-00014720 04 231 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዳግማዊ አቻ ደምሌ      31,775.00 70%
3 ሜሮን ተካልኝ ገላን       21,157.00 100%
2 1 በረከት አባተ መንግስት       32,621.00 72% LDR-LIMK-MIX-00014721 04 249 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 እስሌማን አህመድ አደም      18,885.00 100%
3 ታዬ አበበ ታደሰ       15,000.00 50%
3 1 ባጫ ገላ ድንቁ       45,475.50 100% LDR-LIMK-MIX-00014722 04 110 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዳግም አጥናፍ አበጋዝ       39,228.00 100%
3 መታሰቢያ ዳንኤል ሲሳይ       39,051.00 100%
4 1 ወንድወሰን ታደሰ ዮሐንስ       31,150.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014723 04 130 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 መዓዛ ይገረም አያሌው       35,123.00 60%
3 ትዕግስት ተስፋዬ ኃይሌ       24,506.65 100%
5 1 ፍቅርአዲስ በቀለ ወ/ጻዲቅ       38,122.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014724 04 130 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 መሳይ ኃይሉ ባለሜ       31,250.00 100%
3 ጀሚላ ሙስጠፋ አለሙ       31,101.00 100%
6 1 ስዮም ተሾመ ገ/ስላሴ       47,891.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014725 04 142 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተስፋዬ በዳዳ      40,100.00 100%
3 ያቤፅ ተፈራ ፊጤ      38,502.00 100%
7 1 ስምረት  ተ/ማርያም ተኮላ       35,384.62 100% LDR-LIMK-MIX-00014726 04 130 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ብሌን ተሾመ ከበደ       35,029.00 100%
3 ሄለን  ዘገዬ ደምሴ       34,196.00 100%
8 1 እጅጋየሁ በቀለ ወ/ጻዲቅ       38,642.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014727 04 126 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 እቴነሽ ተፈራ ታደሰ       31,746.03 100%
3 ዝባድ አለማየሁ መኩሪያ       30,000.99 100%
9 1 መሠረት ጥላሁን እሸቱ       35,021.00 60% LDR-LIMK-MIX-00014728 04 205 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ማስረሻው ብርሃን ስቡህ       32,100.00 70%
3 ብሩክ ደስታ አለማየሁ       23,823.23 100%
10 1 ዝግጁ ከፈለ መኮንን       27,600.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014729 04 208 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ጣሴ አባቴነህ ቢያዝን       21,890.00 100%
3 ካሰች በለጠ ገብሬ       21,212.10 100%
11 1 ብርሀኑ ጃቤ ቃልቦሬ      28,150.00 85% LDR-LIMK-MIX-00014730 04 240 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 የቆየሰው ለገሰ ሸዋምናለ       21,121.00 100%
3 አምሳለወርቅ አደፍርስ ሙሉጌታ       26,012.00 70%
12 1 ገነት ምሳዬ ክብረት      27,600.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014731 04 206 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ቤዛዊት ዮሴፍ ተፈራ       23,700.00 100%
3 ጌታባለው ጌታነህ ደረሰ       22,206.00 100%
13 1 ዝግጁ ሙሉጌታ አባተ       26,723.01 55% LDR-LIMK-MIX-00014734 04 423 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ኤርሚያስ ግዛቸው ስንታየሁ       18,444.00 100%
3 ክብሮም ኪሮስ ሀዲስ      12,331.00 100%
14 1 ቅድስት ጌታቸው ሽፈራው       42,000.00 66% LDR-LIMK-MIX-00014735 04 288 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ስዩም ጣሰው ደጉ       21,716.10 100%
3 እዮሲያስ ቤተ በቀለ      21,255.00 100%
15 1 ተፈራ ሙሉጌታ አባተ       28,050.00 63% LDR-LIMK-MIX-00014736 04 450 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ውበት ተከዎ ሞገስ      21,027.00 100%
3 ሳሙኤል ሽቤ ዋለ       16,750.00 100%
16 1 መሳይ ንጉሱ እሸቴ       25,111.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014737 04 300 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ኤልሻዳይ  አለማየሁ ብሩ       23,100.00 100%
3 አሸናፊ ጌታቸው እሱእንዳለ      21,211.00 100%
17 1 ረድኤት አማረ ትጋ       31,621.00 50% LDR-LIMK-MIX-00014738 04 410 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዲኢዮፒ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግል ማኀበር       25,600.00 50%
3 አብዱልመናን ሰላሙ ንሳጋ       13,611.00 100%
18 1 ጌጡ መኳንንት በዛብህ       26,111.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014739 04 302 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ስንታየሁ አስናቀው ምትኩ       26,027.00 100%
3 ሀብቴ ጌታ ንጉሴ       19,100.00 100%
19 1 ስማቸው ሙሉጌታ አባተ       27,650.00 61% LDR-LIMK-MIX-00014740 04 425 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሀናን ዋቢ ሀሰን       13,612.00 100%
3 አዝመራው ዓለሙ ጌቴ       12,122.00 100%
20 1 አምሳሉ አያና አንቢ       31,027.00 75% LDR-LIMK-MIX-00014744 04 343 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 እስጢፋኖስ ኃይሉ በሰማ       15,920.00 100%
3 አይመን መሐመድ ኢብራሂም       18,200.00 60%
21 1 ማህሙድ በላይ ይመር       30,500.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014745 04 172 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አሸነፈች ሀይሌ አብዶ       23,260.00 100%
3 ሳራ ከበደ አዲስ       30,127.00 55%
22 1 ሰማኸኝ ፈንታው ጌታሁን       32,999.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014747 04 181 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ልወየው ዋለ መለሰ       30,350.00 100%
3 ምንላርግላት ክንፈአዳም አጥናፉ      25,528.00 100%
23 1 ዮናስ ጌታቸው ምላርግህ       25,528.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014748 04 193 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ፈገግታ ሞላ ሀረሩ       23,700.00 100%
3 ሳህሌ ክቡ ደላ       22,569.94 100%
24 1 በረከት ጌታቸው ገብሩ      38,721.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014749 04 129 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ማስተዋል ጤናው እንየው       38,219.00 100%
3 ታፈሰ  ተስፋዬ ጃዎሬ       32,100.00 100%
25 1 ፍቃዱ የሻነህ ገላው       36,210.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014750 04 146 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አለሚቱ አስናቀው ንጉሴ       36,110.00 100%
3 ታረቀኝ ሳቃቶ ሳማ      31,131.88 100%
26 1 ብርሃን ከተማ ጌታቸው       41,221.19 75% LDR-LIMK-MIX-00014751 04 114 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አስቻለው ባዬ ጥሩነህ       29,400.00 100%
3 ግዛቸው መኮንን ሰይፉ       36,827.28 70%
27 1 ዘገዬ ሙሉዬ አስረስ      31,219.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014752 04 128 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተመስገን ማርዬ ባይነስ      21,000.00 100%
3 ብርሃኑ  ታዬ ተጋፋው       17,100.00 100%
28 1 ኃይሉ ወንድሙ ተረቦ       43,500.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014753 04 114 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተስፋለም ግደይ አማረ       35,333.00 66%
3 አማኑ ጥላሁን እንየው       24,100.00 100%
29 1 ሰማኝ አስታጥቄ አሳዬ      42,121.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014754 04 121 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሚስጥር  ወርቁ አሰፋ       37,197.00 100%
3 መልሰው አስረስ በየነ       36,000.00 100%
30 1 ሳሙኤል ጥላሁን ታደሰ       43,525.80 100% LDR-LIMK-MIX-00014755 04 115 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 መቅደስ ጌታቸው እረታ       41,200.00 75%
3 አስቻለው በልሁ መታፈሪያ       33,829.00 100%
31 1 ውብአንች መንግስቱ በላይ       33,521.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014756 04 113 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ህይወት ታደሰ አሽኔ       36,723.21 60%
3 አሸናፊ ተ/ማርያም ተፈራ       24,713.59 100%
32 1 ጥጋቡ መላሽ ፀጋዬ      51,217.07 100% LDR-LIMK-MIX-00014757 04 105 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 መላኩ ይፍሩ አራጋው       36,000.00 100%
3 መልካሙ ገበየሁ መክብብ      32,600.00 100%
33 1 መኮንን ከበደ አካለ       41,300.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014758 04 134 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዳዊት በለጠ ዙርጋ       32,999.99 100%
3 ሳራ አብዱሰላም አብደላ       27,100.89 100%
34 1 ፋሲካ ብርሃኔ ወ/ገብርኤል       40,512.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014759 04 104 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዜድ ኤን ቲ ኮንስትራክሽንና ትሬዲንግ ፒ ኤል ሲ      55,711.00 50%
3 ወርቅነሽ አልማው ወርቄ       36,327.00 100%
35 1 ውድነሽ ዳርጌ ተበጀ       35,100.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014761 04 161 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አማረ ጀምበሬ ካሳሁን       30,118.00 100%
3 ትዕግስት መሳይ ቢሰጥ       29,555.00 100%
36 1 ዛይድ ፀጋይ ገብሩ      40,200.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014762 04 139 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ፀጋው ሸዋፈራሁ አምሜ       36,890.00 100%
3 ጠይባ አለማየሁ ደቻሳ       33,253.00 100%
37 1 ዘመን አያና አምቢ       35,100.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014763 04 186 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ኮከብ ገስጥ ንጉሴ       27,521.00 100%
3 ፅዮን ግርማ አበበ       24,212.29 100%
38 1 ሃብቶም ጉዕሽ  ብርሃኔ       37,100.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014765 04 169 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 በላይ ፀሐይ ገብሩ       29,550.00 100%
3 ዘመናይ ወጨፎ ሲሳይ       27,999.00 100%
39 1 አወቀ አስራቴ አይቸህ      24,700.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014766 04 253 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ካሊድ መኪ አህመድ       22,250.00 100%
3 አስቻለው አለማየሁ ጌታነህ       19,763.00 100%
40 1 የሺአለም ወርቁ እምሩ       35,527.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014767 04 163 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዲቦራ ካሳሁን እጀታ       35,330.00 100%
3 አላዛር ታደለ መብራቴ       27,800.00 100%
41 1 እፀገነት ደረሰ ይፍሩ       27,210.12 100% LDR-LIMK-MIX-00014768 04 252 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሚኪያስ ይልማ አየለ       19,675.00 100%
3 ኤልያስ ባቤና ዴቦ       14,600.00 100%
42 1 ገብረየስ ወርቅየ ገ/አማኑኤል       34,980.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014769 04 167 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሚሳኤል ምትኩ ተስፋ       33,325.00 100%
3 ሽኩር አሊ መሐመድ       31,000.00 100%
43 1 ጥበቡ ታደሰ ተከተል      38,952.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014770 04 251 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዮናስ ታደለ  መኮንን      23,000.00 100%
3 ሀብቴ ተዘራ ሐጐስ       22,999.00 100%
44 1 ሄኖክ ሽፈራው ጀምበሬ      25,109.99 65% LDR-LIMK-MIX-00014772 04 264 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አሊ አብደላ ናስር       16,889.00 100%
3 ናርደስ አበበ መንግስቴ       25,560.00 48%
45 1 ፋሲካ ነጋሽ መሸሻ      21,110.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014773 04 372 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሀይማኖት አያሌው አወቀ       24,865.00 72%
3 ደምስ አየለ አይችሉህም       17,990.00 100%
46 1 ደሜ ጉርሜሳ አጋ       30,039.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014774 04 312 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሰገን ገ/እግዚአብሔር  ገ/መድህን      19,900.00 100%
3 ቅዱስ አረጋ ከበደ       17,279.03 100%
47 1 ደንቢ በቃሉ አመኑ       26,725.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014775 04 352 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ታከለ አሰፋ በያን       18,507.52 100%
3 እዮብ አወቀ ወንድሙ      17,800.00 100%
48 1 ሰብለ ዘውዱ ኃይሌ       25,714.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014777 04 294 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተስፋዬ በቀለ ባህሩ      18,852.00 100%
3 ሲሳይነሽ ሀይሉ በዳዳ      12,127.27 100%
49 1 ምስጋናው ዳምጤ መላኩ       30,101.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014779 04 250 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ክፍሉ ዘውዴ አይችሉህም       25,990.00 100%
3 ሰላማዊት አብደላ ሀዉያ      28,211.00 82%
50 1 አለማየሁ ሙሉጌታ መላኩ       35,150.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014781 04 290 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ፀደቀ ጥሩሰው አማረ      26,970.00 100%
3 ባርክልኝ በዛብህ ልቤ       18,200.00 100%
51 1 ሽፈራው በዛብህ ሲሳይ      32,150.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014782 04 310 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ዳግም ሽፈራው መኮንን      17,600.00 100%
3 ዳዊት ገብሬ ደስታ       11,500.00 100%
52 1 ሚካኤል ዘውዱ ውበቴ       45,600.00 60% LDR-LIMK-MIX-00014783 04 229 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ፍሬህይወት እንዳለ አለም       25,110.00 100%
3 አብይ አሰፋ ተገኑ       23,360.80 100%
53 1 ኤሊያስ አጥናፉ አበጋዝ       23,928.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014785 04 218 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 መድኃኒት ግዛው ሲሳይ       23,528.00 100%
3 እዮቤድ አንማው ሞላ      22,985.00 100%
54 1 የማታ ልመንህ ወልዴ       24,700.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014787 04 265 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ጀሚላ አሊ ኢብራሂም      24,556.00 100%
3 ኤርሚያሽ ሽኩር አሊ       28,302.00 71%
55 1 መሠረት ይልማ ኮሬ       25,319.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014788 04 317 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አድነው ይርጋ ገ/ማርያም       33,200.32 50%
3 ሲሳይ ጠሪሶ ሎላሶ      22,101.00 100%
56 1 በረከት ሀጐስ ገ/ስላሴ       39,005.00 70% LDR-LIMK-MIX-00014789 14 500 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ጋሻው አሰፋ አያሌው       30,527.21 100%
3 ሜሮን መኮንን ስንሻው       25,601.00 100%
57 1 ወይንሸት አበባው ካሳዬ       35,527.16 100% LDR-LIMK-MIX-00014790 14 302 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሰናይት አበራ ተገኑ       33,155.00 100%
3 ዮሐንስ ገዙ ታደሰ       32,000.00 100%
58 1 ሙሉዬ ማዕረጉ  መኮንን      26,899.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014791 14 500 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አብዱ እንድሪስ ሰይድ       26,500.00 100%
3 ታምራት አቡ ፌጦ      25,795.00 100%
59 1 በላይ አምባው ብርሌ       35,527.16 100% LDR-LIMK-MIX-00014792 14 329 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ጌታነህ ሙላት አበበ       31,999.00 100%
3 ውብሸት ወልዴ ወንድማገኝ       31,650.00 100%
60 1 ወይንሸት ከበደ አረሩ      27,012.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014793 14 500 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ፅዮን ጌታቸው ወልዴ       26,700.00 100%
3 ብርሃኑ ጋሻው ጎሹ      26,399.99 100%
61 1 አቤል ቢሰጥ ተሰማ      52,656.00 65% LDR-LIMK-MIX-00014794 14 232 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 በለጤ አየለ ይገዙ       33,670.00 100%
3 ሙሉ መኮንን አስፋው       33,620.00 100%
62 1 አምሳሉ እሸቱ ደጀኔ       26,999.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014795 14 500 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሐብታሙ አዱኛ ዱጋሳ       25,237.34 100%
3 ደረጀ አየለ አይችሉህም       24,590.00 100%
63 1 ክብሮም ሀጐስ ገ/ስላሴ       32,000.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014796 14 423 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ከድር አበበ የሱፍ      31,120.00 100%
3 አንዋር አደም መሐመድ      28,450.00 100%
64 1 ሻኪር ሸምሎ ረዳ       30,000.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014797 14 500 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ቢሰጥ ተሰማ አበበ       36,600.00 51%
3 ያየህይራድ ገዛኸኝ ደስታ      24,128.00 100%
65 1 ተመስገን ደሳለኝ ተሰማ 35,528.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014799 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሶስና አሰፋ ግዛው       35,000.00 100%
3 መቅደስ ተፈራ ክፍሉ       17,121.50 100%
66 1 ታደሰ ወጨፎ ሲሳይ       36,999.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014800 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተሾመ ተስፋዬ ታከለ       35,990.00 100%
3 ቢኒያም ብርሃኑ ገ/አማኑኤል       35,750.00 100%
67 1 ሽመልስ  አዱኛ ከበደ       37,100.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014801 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አሰለፈች ተስፋዬ ታከለ       35,995.00 100%
3 ቄስ ይርጋ ንጋቱ ሰጥአርገው       33,578.00 100%
68 1 ደግነት መቀጫ ጌታነህ       35,344.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014802 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አበበች በንቲ ዴቡ       35,120.00 100%
3 ሰመሙ ለማ ደዊቺ      34,322.00 100%
69 1 አህመድ ሀሚድ አህመድ       41,330.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014803 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 አውራሪስ ታደሰ ምንካፌ      40,775.00 100%
3 ሸጋ ደመቀ ምህረቱ       39,900.00 100%
70 1 ትንሳኤ አሰፋ ደመመው      38,925.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014804 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ታምራት አበበ ክብረት       35,400.00 100%
3 ብርሃኑ ደመቀ ምህረቱ       35,100.00 100%
71 1 ፅዮን ያለው መለሰ       45,899.99 100% LDR-LIMK-MIX-00014805 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሜቲ ተሾመ ፊጡማ      43,118.00 100%
3 ተሾመ ታደሰ ይማም       42,788.50 100%
72 1 ገብርዬ ከፈለው ገ/ማርያም       47,666.99 87% LDR-LIMK-MIX-00014806 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተስፋዬ አዱኛ መሸሻ      38,120.00 100%
3 ፍቃዱ ክፍሌ ተካ       37,775.00 100%
73 1 ሰኢድ ሀሰን አቡበከር       41,550.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014807 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ታደለ ደግነህ አያሌው       41,500.00 100%
3 እየሩሳሌም አለምሸት ግርማይ       35,999.00 100%
74 1 መሰሉ አያል አባይ       43,775.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014808 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ስንታየሁ ካሱ ገ/ጻዲቅ       38,521.00 100%
3 ተሾመ ይልማ ወ/ተንሳይ       37,010.00 100%
75 1 ትዕግስት አባተ አግዜ      65,016.00 80% LDR-LIMK-MIX-00014809 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ተስፋቸው ጥላሁን ደግነህ      46,500.00 100%
3 ከድር እንድሪስ ሰይድ       45,100.00 100%
76 1 እዮብ አለባቸው ላቀው       35,821.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014810 14 207 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 መልካሙ ዳኘው ታፈረ      31,250.00 100%
3 ቴዎድሮስ አለማየሁ ካሳሁን       31,500.00 65%
77 1 አብረሃም አያልቅበት እንግዳሰው       42,888.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014811 14 177 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ባዩ ደርሴ አካሉ       41,300.00 100%
3 ለምለም ድንቅነህ ምንይልሸዋ      41,000.00 100%
78 1 መስታወት ግርማ በኃይሉ       42,680.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014812 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ምትኩ አዘነ ዘገዬ       61,021.00 42%
3 ንጉሴ ኢፋ ጉርሜሳ       36,100.00 100%
79 1 ከማል ልጅአለም ሙሐመድ       41,500.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014813 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሮቤል አበበ ገ/ህይወት       38,621.00 100%
3 አድህና በርሄ ጻድቅ       33,000.00 100%
80 1 ፋንታሁን  ተማረ አበበ       34,250.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014814 14 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ሸዋንግዛው ተሰማ ፍሬሰንበት       33,625.00 100%
3 መኮንን ይርዳው ሞላ       22,624.00 100%
81 1 ብርሃኑ ነጋሽ ቁሜ       31,105.50 100% LDR-LIMK-MIX-00014815 02 1022 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ቅድስት ተስፋዬ መኮንን      27,424.68 50%
3 አቡበከር ዑርጋ ጫሊ       16,136.00 100%
82 1 ውሀ ስራዎች ኮርፖሬሽን       26,000.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014816 02 1449 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ምጋቤ ሪልስቴትና ትሬዲንግ አ/ማህበር       25,150.00 100%
3 ዴቪክ ኤንድ ኸርትሊብ ትሬዲንግ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማሀበር      18,000.00 100%
83 1 ክብሮም ግርማይ ገ/ኪዳን   68,200.00 100% LDR-LIMK-MIX-00014817 05 200 ከመቶ ከፍተኛ ነጥብ በማግኘታቸዉ
2 ገ/ጊዮርጊስ ያይንሸት ገ/እየሱስ   62,001.20 100%
3 ኑሪያ ፈጠነ  ሞሳ   61,520.00 100%
