ክስተቶች

ክስተቶች Event

image description
የመጀመሪያ ቀን icon
የመጨረሻ ቀን icon
አካባቢ የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተ.ቁ የተጫራች ስም የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት  ተጫራቾች  ለካሬ ሜትር  
ያሸነፉበት ዋጋ 
 ቅድመ ክፍያ በመቶኛ   ሊከፍል የሚገባው የብር መጠን 
1 ስዮም ተሾመ ገ/ስላሴ  LDR-LIMK-MIX-00014725 ለሚ ኩራ 04 2/4 142 LDMR         47,891.00 100%           6,800,522.00
2 ኃይሉ ወንድሙ ተረቦ  LDR-LIMK-MIX-00014753 ለሚ ኩራ 04 2/4 114 LDMR         43,500.00 100%           4,959,000.00
3 ሰማኝ አስታጥቄ አሳዬ LDR-LIMK-MIX-00014754 ለሚ ኩራ 04 2/4 121 LDMR         42,121.00 100%           5,096,641.00
4 ሳሙኤል ጥላሁን ታደሰ  LDR-LIMK-MIX-00014755 ለሚ ኩራ 04 2/4 115 LDMR         43,525.80 100%           5,005,467.00
5 ጥጋቡ መላሽ ፀጋዬ LDR-LIMK-MIX-00014757 ለሚ ኩራ 04 2/4 105 LDMR         51,217.07 100%           5,377,792.35
6 ሚካኤል ዘውዱ ውበቴ  LDR-LIMK-MIX-00014783 ለሚ ኩራ 04 2/4 229 LDMR         45,600.00 60%           6,265,440.00
7 በረከት ሀጐስ ገ/ስላሴ  LDR-LIMK-MIX-00014789 ለሚ ኩራ 14 3/3 500 LDMR         39,005.00 70%         13,651,750.00
8 ክብሮም ሀጐስ ገ/ስላሴ  LDR-LIMK-MIX-00014796 ለሚ ኩራ 14 3/3 423 LDMR         32,000.00 100%         13,536,000.00
9 ተመስገን ደሳለኝ ተሰማ LDR-LIMK-MIX-00014799 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         35,528.00 100%           7,105,600.00
10 ታደሰ ወጨፎ ሲሳይ  LDR-LIMK-MIX-00014800 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         36,999.00 100%           7,399,800.00
11 ሽመልስ  አዱኛ ከበደ  LDR-LIMK-MIX-00014801 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         37,100.00 100%           7,420,000.00
12 ደግነት መቀጫ ጌታነህ  LDR-LIMK-MIX-00014802 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         35,344.00 100%           7,068,800.00
13 አህመድ ሀሚድ አህመድ  LDR-LIMK-MIX-00014803 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         41,330.00 100%           8,266,000.00
14 ትንሳኤ አሰፋ ደመመው LDR-LIMK-MIX-00014804 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         38,925.00 100%           7,785,000.00
15 ሰኢድ ሀሰን አቡበከር  LDR-LIMK-MIX-00014807 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         41,550.00 100%           8,310,000.00
16 መሰሉ አያል አባይ  LDR-LIMK-MIX-00014808 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         43,775.00 100%           8,755,000.00
17 ትዕግስት አባተ አግዜ LDR-LIMK-MIX-00014809 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         65,016.00 80%         10,402,560.00
18 እዮብ አለባቸው ላቀው  LDR-LIMK-MIX-00014810 ለሚ ኩራ 14 3/3 207 LDMR         35,821.00 100%           7,414,947.00
19 አብረሃም አያልቅበት እንግዳሰው  LDR-LIMK-MIX-00014811 ለሚ ኩራ 14 3/3 177 LDMR         42,888.00 100%           7,591,176.00
20 መስታወት ግርማ በኃይሉ  LDR-LIMK-MIX-00014812 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         42,680.00 100%           8,536,000.00
21 ከማል ልጅአለም ሙሐመድ  LDR-LIMK-MIX-00014813 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         41,500.00 100%           8,300,000.00
22 ፋንታሁን  ተማረ አበበ  LDR-LIMK-MIX-00014814 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR         34,250.00 100%           6,850,000.00
23 ክብሮም ግርማይ ገ/ኪዳን  LDR-LIMK-MIX-00014817 ለሚ ኩራ 05 2/4 200 LDMR         68,200.00 100%         13,640,000.00
24 ገብረሩፋኤል ግርማይ ገ/ኪዳን  LDR-LIMK-MIX-00014818 ለሚ ኩራ 05 2/4 200 LDMR         68,000.00 100%         13,600,000.00
25 ትንሳኤ ጌታቸው መኮንን LDR-LIMK-MIX-00014819 ለሚ ኩራ 05 2/4 150 LDMR         63,999.99 100%           9,599,998.50
26 ዳንኤል ታምሩ ጥሩነህ LDR-LIMK-MIX-00014820 ለሚ ኩራ 05 2/4 150 LDMR         58,621.00 100%           8,793,150.00
27 ዘላለም ክፍሌ ተካ  LDR-LIMK-MIX-00014821 ለሚ ኩራ 05 2/4 150 LDMR         57,621.00 100%           8,643,150.00
28 መኩሪያነህ አብረሃም ውቤ  LDR-LIMK-MIX-00014834 ለሚ ኩራ 05 2/4 150 LDMR         54,775.00 100%           8,216,250.00
29 እንየው አለባቸው በላይ  LDR-LIMK-MIX-00014835 ለሚ ኩራ 05 2/4 167 LDMR         51,775.00 100%           8,646,425.00
30 በላይ ሀይሌ ክፍሌ  LDR-LIMK-MIX-00014836 ለሚ ኩራ 05 2/4 150 LDMR         58,888.00 100%           8,833,200.00
31 መሠረት ከበደ ይታገሱ  LDR-LIMK-MIX-00014837 ለሚ ኩራ 05 2/4 167 LDMR         51,755.00 100%           8,643,085.00
32 መላኩ ተሾመ ከለቻ LDR-LIMK-MIX-00014839 ለሚ ኩራ 05 2/4 167 LDMR         55,900.00 100%           9,335,300.00
33 ፍቃዱ አይኔ ውቤ  LDR-LIMK-MIX-00014840 ለሚ ኩራ 05 2/4 150 LDMR         54,729.00 100%           8,209,350.00
34 መንግስቱ አይኔ ውቤ  LDR-LIMK-MIX-00014841 ለሚ ኩራ 05 2/4 168 LDMR         52,721.00 100%           8,857,128.00
35 ወንድወሰን ታደሰ ዮሐንስ  LDR-LIMK-MIX-00014723 ለሚ ኩራ 04 2/4 130 LDMR         31,150.00 100%           4,049,500.00
36 ገነት ምሳዬ ክብረት LDR-LIMK-MIX-00014731 ለሚ ኩራ 04 2/4 206 LDMR         27,600.00 100%           5,685,600.00
37 መሳይ ንጉሱ እሸቴ  LDR-LIMK-MIX-00014737 ለሚ ኩራ 04 2/4 300 LDMR         25,111.00 100%           7,533,300.00
38 ረድኤት አማረ ትጋ  LDR-LIMK-MIX-00014738 ለሚ ኩራ 04 2/4 410 LDMR         31,621.00 50%           6,482,305.00
39 ሰማኸኝ ፈንታው ጌታሁን  LDR-LIMK-MIX-00014747 ለሚ ኩራ 04 2/4 181 LDMR         32,999.00 100%           5,972,819.00
40 በረከት ጌታቸው ገብሩ LDR-LIMK-MIX-00014749 ለሚ ኩራ 04 2/4 129 LDMR         38,721.00 100%           4,995,009.00
41 ዘመን አያና አምቢ  LDR-LIMK-MIX-00014763 ለሚ ኩራ 04 2/4 186 LDMR         35,100.00 100%           6,528,600.00
42 ሃብቶም ጉዕሽ  ብርሃኔ  LDR-LIMK-MIX-00014765 ለሚ ኩራ 04 2/4 169 LDMR         37,100.00 100%           6,269,900.00
43 አወቀ አስራቴ አይቸህ LDR-LIMK-MIX-00014766 ለሚ ኩራ 04 2/4 253 LDMR         24,700.00 100%           6,249,100.00
44 የሺአለም ወርቁ እምሩ  LDR-LIMK-MIX-00014767 ለሚ ኩራ 04 2/4 163 LDMR         35,527.00 100%           5,790,901.00
45 ገብረየስ ወርቅየ ገ/አማኑኤል  LDR-LIMK-MIX-00014769 ለሚ ኩራ 04 2/4 167 LDMR         34,980.00 100%           5,841,660.00
46 ጥበቡ ታደሰ ተከተል LDR-LIMK-MIX-00014770 ለሚ ኩራ 04 2/4 251 LDMR         38,952.00 100%           9,776,952.00
47 ደሜ ጉርሜሳ አጋ  LDR-LIMK-MIX-00014774 ለሚ ኩራ 04 2/4 312 LDMR         30,039.00 100%           9,372,168.00
48 ሰብለ ዘውዱ ኃይሌ  LDR-LIMK-MIX-00014777 ለሚ ኩራ 04 2/4 294 LDMR         25,714.00 100%           7,559,916.00
49 አለማየሁ ሙሉጌታ መላኩ  LDR-LIMK-MIX-00014781 ለሚ ኩራ 04 2/4 290 LDMR         35,150.00 100%         10,193,500.00
50 ሽፈራው በዛብህ ሲሳይ LDR-LIMK-MIX-00014782 ለሚ ኩራ 04 2/4 310 LDMR         32,150.00 100%           9,966,500.00
51 ሙሉዬ ማዕረጉ  መኮንን LDR-LIMK-MIX-00014791 ለሚ ኩራ 14 3/3 500 LDMR         26,899.00 100%         13,449,500.00
52 አምሳሉ እሸቱ ደጀኔ  LDR-LIMK-MIX-00014795 ለሚ ኩራ 14 3/3 500 LDMR         26,999.00 100%         13,499,500.00
53 ብርሃኑ ነጋሽ ቁሜ  LDR-LIMK-MIX-00014815 ለሚ ኩራ 02 2/1 1022 LDMR         31,105.50 100%         31,789,821.00
54 ሙላት አይኔ ውሴ  LDR-Aki-MIX-00014895 አቃቂ 09 2/2 350 LDMR         31,721.00 70%           7,771,645.00
55 ዮሐንስ ፋንታሁን ይሁኔ  LDR-Aki-MIX-00014904 አቃቂ 01 2/1 121 LDMR         47,566.89 100%           5,755,593.69
56 ጫልቱ በዳሶ ፈለማ  LDR-Aki-MIX-00014905 አቃቂ 01 2/1 101 LDMR         45,000.00 100%           4,545,000.00
57 እንዳለ እደኤ ገመዳ  LDR-Aki-MIX-00014909 አቃቂ 01 2/1 350 LDMR         36,116.00 100%         12,640,600.00
58 ደረጀ ታረቀኝ አባተ  LDR-Aki-MIX-00014910 አቃቂ 01 2/1 126 LDMR         40,629.00 100%           5,119,254.00
59 ይመስገን አያሌው አይቸው  LDR-Aki-MIX-00014911 አቃቂ 01 2/1 151 LDMR         42,150.00 100%           6,364,650.00
60 አፀደ ካሳ ገ/ስላሴ  LDR-Aki-MIX-00014917 አቃቂ 02 2/2 232 LDMR         34,775.00 100%           8,067,800.00
61 ብርሃን እውነቱ ሙጨ  LDR-Aki-MIX-00014932 አቃቂ 08 3/1 310 LDMR         24,121.00 100%           7,477,510.00
62 ዋለ ፀጋዬ ጠመረ  LDR-Aki-MIX-00014941 አቃቂ 04 2/4 251 LDMR         36,500.00 100%           9,161,500.00
63 አዳነ ተስፋ ተፈራ  LDR-Aki-MIX-00014942 አቃቂ 04 2/4 244 LDMR         34,621.00 100%           8,447,524.00
64 ምስራቅ ነጋሽ ሁሴን  LDR-Aki-MIX-00014883 አቃቂ 04 2/2 441 LDMR         61,101.76 40%         10,778,350.46
65 ፋሲካ ደስታ ይርሳው  LDR-Aki-MIX-00014908 አቃቂ 01 2/1 101 LDMR         75,130.00 50%           3,794,065.00
66 ሱራፊል ኪዳኑ መካሻ LDR-Aki-MIX-00014914 አቃቂ 13 2/2 125 LDMR         67,100.00 100%           8,387,500.00
67 መኮንን ታምሩ ቀቀባ  LDR-Aki-MIX-00014929 አቃቂ 08 3/4 216 LDMR         29,357.00 100%           6,341,112.00
68 አሊፍለይላ መፍቱ አደም  LDR-GUL-MIX-00014706 ጉለሌ 05 3/1 200 LDMR         64,787.00 100%         12,957,400.00
69 ሰለሞን አጥናፉ በላይ LDR-GUL-MIX-00014707 ጉለሌ 05 3/1 125 LDMR       120,100.00 100%         15,012,500.00
70 አዲስአለም ፈንታ በዛብህ  LDR-GUL-MIX-00014708 ጉለሌ 05 3/1 100 LDMR       135,000.00 100%         13,500,000.00
71 ዘውዴ ኤፍሬም አዱኛ LDR-GUL-MIX-00014709 ጉለሌ 09 2/3 212 MDMR         66,038.00 100%         14,000,056.00
72 ታይ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግል ማኀበር  LDR-GUL-MIX-00014704 ጉለሌ 05 3/1 902 MDMR         25,000.00 100%         22,550,000.00
73 ለሚ ተስፋዬ ሰይፉ LDR-NIF-MIX-00015043 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         35,509.00 100%           5,326,350.00
74 አስማማው አበራ ደሴ  LDR-NIF-MIX-00015045 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         30,202.00 90%           4,077,270.00
75 ሞላ በዛብህ ሲሳይ  LDR-NIF-MIX-00015046 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         37,529.00 100%           5,629,350.00
76 ታረቀኝ ዋኘው አዘዘው  LDR-NIF-MIX-00015051 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         36,660.00 100%           5,499,000.00
77 አለባቸው ላቀው ሀጂ LDR-NIF-MIX-00015053 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         36,675.00 100%           5,501,250.00
78 ዘሃራ  ያሲን አህመድ  LDR-NIF-MIX-00015054 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         38,670.00 100%           5,800,500.00
79 አቤል ሃ/ሚካኤል ገ/መድህን  LDR-NIF-MIX-00015055 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         23,333.34 100%           3,500,001.00
80 ዘበነ ከበደ በላቸው  LDR-NIF-MIX-00015057 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 208 LDMR         37,880.00 100%           7,879,040.00
81 ጌትነት ደስአለ ጠመረ LDR-NIF-MIX-00015062 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 315 LDMR         34,880.00 100%         10,987,200.00
82 መንገሻ ወዳጆ ሰማሁ LDR-NIF-MIX-00015063 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 250 LDMR         35,780.00 100%           8,945,000.00
83 አልማዝ አቸነፍ ጣውነህ LDR-NIF-MIX-00015064 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 209 LDMR         34,888.00 100%           7,291,592.00
84 አበበ ዝናቤ ከበደ LDR-NIF-MIX-00015065 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 161 LDMR         38,280.00 100%           6,163,080.00
85 ሃይማኖት ገ/ስላሴ አያሌው  LDR-NIF-MIX-00015066 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 161 LDMR         44,440.00 100%           7,154,840.00
86 አለምፀሐይ አበራ አየለ  LDR-NIF-MIX-00015067 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 222 LDMR         43,840.00 100%           9,732,480.00
87 አዲሱ ፋንታ አብዴ LDR-NIF-MIX-00015047 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         46,668.66 100%           7,000,299.00
88 እንግዳ ፈንታ አብዴ  LDR-NIF-MIX-00015049 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         46,667.33 100%           7,000,099.50
89 አልማዝ አስማረ ደጌ LDR-NIF-MIX-00015050 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR         46,100.00 100%           6,915,000.00
90 አብደላ የሱፍ ዑመር  LDR-NIF-MIX-00015071 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 654 LDMR         76,000.00 50%         24,852,000.00
91 ይልማ ጋሹ ቢተው  LDR-YEKA-MIX-00014945 የካ 01 3/3 225 LDMR         51,551.00 100%         11,598,975.00
92 ኢትዮ ኮምፓስ አፓርታማ ኃ/የተ/የግል ማኀበር LDR-YEKA-MIX-00014951 የካ 12 2/2 278 LDMR         61,250.00 100%         17,027,500.00
93 የምስራች በቀለ ሸንቁጤ LDR-YEKA-MIX-00014958 የካ 10 2/3 189 LDMR         61,350.00 100%         11,595,150.00
94 ተዋበ ፍሰሀ መብሬ  LDR-YEKA-MIX-00014952 የካ 10 2/5 246 LDMR         32,027.00 70%           5,515,049.40
95 ሀገር ቁምላቸው ምትኩ  LDR-YEKA-MIX-00014953 የካ 10 2/5 213 LDMR         30,225.50 100%           6,438,031.50
96 ጥላሁን መሳፍንት ደስታ  LDR-YEKA-MIX-00014956 የካ 10 2/3 525 LDMR         27,100.00 50%           7,113,750.00
97 የኔው ገነቱ መኩሪያ LDR-KOL-MIX-00014969 ኮልፌ ቀራኒዮ 03 3/2 96.3 LDMR         65,200.00 100%           6,278,760.00
98 በላይ አደራ ገ/እየሱስ LDR-KOL-MIX-00014985 ኮልፌ ቀራኒዮ 08 2/2 203 LDMR         45,140.00 100%           9,163,420.00
99 ዳዊት አደራ ገ/እየሱስ  LDR-KOL-MIX-00014986 ኮልፌ ቀራኒዮ 08 2/2 174 LDMR         45,200.00 100%           7,864,800.00
100 ባፈና ጐሽሜ ክብረት  LDR-KOL-MIX-00014987 ኮልፌ ቀራኒዮ 08 2/2 124 LDMR         61,856.00 100%           7,670,144.00
101 ሲሳይ ገብሬ ስባረ LDR-KOL-MIX-00014991 ኮልፌ ቀራኒዮ 05 1/4 279 LDMR         67,731.00 100%         18,896,949.00
102 ጆን ጐሳዬ ነጋሽ LDR-KOL-MIX-00014994 ኮልፌ ቀራኒዮ 05 2/1 180 LDMR         57,121.19 100%         10,281,814.20
103 ፈትለወርቅ ጀንበሩ በላይ  LDR-KOL-MIX-00014997 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 2/3 96 LDMR         78,155.00 100%           7,502,880.00
104 ፈይሰል ሱልጣን ሙስጠፋ  LDR-KOL-MIX-00014999 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 2/1 162 LDMR         75,750.00 100%         12,271,500.00
105 ቀረአለም ምንይክሰው ሁነኛው  LDR-KOL-MIX-00015000 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 2/1 162 LDMR         71,575.00 100%         11,595,150.00
106 አስማረ ታገለ ወልዴ  LDR-KOL-MIX-00015001 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 2/1 162 LDMR         68,577.00 100%         11,109,474.00
107 ሙስጠፋ ጅዳ አብራር LDR-KOL-MIX-00015002 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 2/1 169 LDMR       111,200.00 100%         18,792,800.00
108 አደም ሳሊህ አብደላ  LDR-KOL-MIX-00015004 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 3/3 116 LDMR         63,100.00 100%           7,319,600.00
109 ሙጂብ ሰማን ሙሳ  LDR-KOL-MIX-00015005 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 3/3 133 LDMR         79,500.00 100%         10,573,500.00
110 ጀማል ሻፎ ኢብራሂም  LDR-KOL-MIX-00015007 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 1/4 120 LDMR         98,813.00 100%         11,857,560.00
111 ፉአድ መሃመዲን ርጋ  LDR-KOL-MIX-00015010 ኮልፌ ቀራኒዮ 07 1/3 130 LDMR       116,513.00 100%         15,146,690.00
112 ሚስባህ እንድሬ አህመድ  LDR-KOL-MIX-00015012 ኮልፌ ቀራኒዮ 03 3/3 158 LDMR         42,650.00 100%           6,738,700.00
113 ፋሪስ ሰይድ አብዱልከሪም  LDR-KOL-MIX-00015017 ኮልፌ ቀራኒዮ 03 3/3 266 LDMR         47,000.00 100%         12,502,000.00
114 ሰኢድ ንጉስ አለሙ  LDR-KOL-MIX-00015019 ኮልፌ ቀራኒዮ 03 2/3 148 LDMR         54,220.00 100%           8,024,560.00
115 ሙሉእመቤት ሚካኤል ወ/ሰንበት  LDR-ADK-MIX-00014713 አዲስ ከተማ 14 1/5 420 LDMR         69,000.00 40%         11,592,000.00
116 ሀሴት ጌቱ ባይሳ  LDR-ADK-MIX-00014717 አዲስ ከተማ 14 1/5 502 LDMR         49,800.00 70%         17,499,720.00
  • icon 9:30am - 1:00pm
  • የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

Related Events

image description
Event

  • የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተጨማሪ ዝርዝሮች
image description
Event

  • በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተጨማሪ ዝርዝሮች