ክስተቶች

ክስተቶች Event

image description
የመጀመሪያ ቀን icon
የመጨረሻ ቀን icon
አካባቢ የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ሁለተኛ ደረጃ ወጥተው በአንደኛ ደረጃ ዋጋ መዋዋል ለሚፈልጉ የቀረበ ጥሪ
ተ. ቁ የተጫራች  ስም የቦታ    ኮዴ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታ
ው ደረጃ
የቦታው
ስፋት በካ.ሜ
የቦታው
አገልግል ት
ተጫራቾች
ለካሬ  ሜትር ያሸነፉበት  ዋጋ
ቅዴመ
ክፍያ በመቶኛ
ሉከፍል  የሚገባው የብር  መጠን
1 ተስፋዬ  በዳዳ LDR-LIMK-MIX-00014725 ለሚ ኩራ 04 2/4 142 LDMR 47,891.00 100% 6,800,522.00
2 ሚስጥር    ወርቁ  አሰፋ LDR-LIMK-MIX-00014754 ለሚ ኩራ 04 2/4 121 LDMR 42,121.00 100% 5,096,641.00
3 መቅደስ  ጌታቸው  እረታ LDR-LIMK-MIX-00014755 ለሚ ኩራ 04 2/4 115 LDMR 43,525.80 100% 5,005,467.00
4 መሊኩ  ይፍሩ  አራጋው LDR-LIMK-MIX-00014757 ለሚ ኩራ 04 2/4 105 LDMR 51,217.07 100% 5,377,792.35
5 ፍሬህይወት  እንዳለ  አለም LDR-LIMK-MIX-00014783 ለሚ ኩራ 04 2/4 229 LDMR 45,600.00 60% 6,265,440.00
6 ጋሻው  አሰፋ  አያላው LDR-LIMK-MIX-00014789 ለሚ ኩራ 14 3/3 500 LDMR 39,005.00 70% 13,651,750.00
7 ከዴር  አበበ  የሱፍ LDR-LIMK-MIX-00014796 ለሚ ኩራ 14 3/3 423 LDMR 32,000.00 100% 13,536,000.00
8 ሶስና  አሰፋ  ግዛው LDR-LIMK-MIX-00014799 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 35,528.00 100% 7,105,600.00
9 ተሾመ  ተስፋዬ  ታከለ LDR-LIMK-MIX-00014800 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 36,999.00 100% 7,399,800.00
10 አሰለፈች  ተስፋዬ  ታከለ LDR-LIMK-MIX-00014801 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 37,100.00 100% 7,420,000.00
11 አበበች  በንቲ  ዳቡ LDR-LIMK-MIX-00014802 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 35,344.00 100% 7,068,800.00
12 አውራሪስ  ታደሰ  ምንካፌ LDR-LIMK-MIX-00014803 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 41,330.00 100% 8,266,000.00
13 ታምራት  አበበ  ክብረት LDR-LIMK-MIX-00014804 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 38,925.00 100% 7,785,000.00
14 ታደለ  ደግነህ  አያላው LDR-LIMK-MIX-00014807 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 41,550.00 100% 8,310,000.00
15 ስንታየሁ  ካሱ  ገ/ጻዱቅ LDR-LIMK-MIX-00014808 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 43,775.00 100% 8,755,000.00
16 ተስፋቸው  ጥሊሁን  ደግነህ LDR-LIMK-MIX-00014809 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 65,016.00 80% 10,402,560.00
17 መልካሙ  ዳኘው  ታፈረ LDR-LIMK-MIX-00014810 ለሚ ኩራ 14 3/3 207 LDMR 35,821.00 100% 7,414,947.00
18 ባዩ  ደርሴ  አካለ LDR-LIMK-MIX-00014811 ለሚ ኩራ 14 3/3 177 LDMR 42,888.00 100% 7,591,176.00
19 ምትኩ  አዘነ  ዘገዬ LDR-LIMK-MIX-00014812 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 42,680.00 100% 8,536,000.00
20 ሮቤል  አበበ  ገ/ህይወት LDR-LIMK-MIX-00014813 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 41,500.00 100% 8,300,000.00
21 ሸዋንግዛው  ተሰማ  ፍሬሰንበት LDR-LIMK-MIX-00014814 ለሚ  ኩራ   14 3/3 200 LDMR 34,250.00 100% 6,850,000.00
22 ቤተሌሔም  ዘኪዎስ  ቡላ LDR-LIMK-MIX-00014819 ለሚ  ኩራ   05 2/4 150 LDMR 63,999.99 100% 9,599,998.50
23 ሰለሞን  ጋሹ  ቢተው LDR-LIMK-MIX-00014820 ለሚ  ኩራ   05 2/4 150 LDMR 58,621.00 100% 8,793,150.00
24 ሀሰን ዳምጠው  አየለ LDR-LIMK-MIX-00014821 ለሚ  ኩራ   05 2/4 150 LDMR 57,621.00 100% 8,643,150.00
25 ክብሮም  ዘርዑ  ተስፋሁነኝ LDR-LIMK-MIX-00014835 ለሚ  ኩራ   05 2/4 167 LDMR 51,775.00 100% 8,646,425.00
26 ጥሩነሽ  አበበ  ታሪኩ LDR-LIMK-MIX-00014836 ለሚ  ኩራ   05 2/4 150 LDMR 58,888.00 100% 8,833,200.00
27 ሰናይት  ዘሊለም  መንግስቱ LDR-LIMK-MIX-00014837 ለሚ  ኩራ   05 2/4 167 LDMR 51,755.00 100% 8,643,085.00
28 ራሄሌ  ደምሴ  ቶሊ LDR-LIMK-MIX-00014839 ለሚ  ኩራ   05 2/4 167 LDMR 55,900.00 100% 9,335,300.00
29 ዮሐንስ  ኃ/ሚካኤሌ  ሴሬቦ LDR-LIMK-MIX-00014840 ለሚ  ኩራ   05 2/4 150 LDMR 54,729.00 100% 8,209,350.00
30 ቤዛዊት  ዮሴፍ  ተፈራ LDR-LIMK-MIX-00014731 ለሚ  ኩራ   04 2/4 206 LDMR 27,600.00 100% 5,685,600.00
31 ኤሌሻዲይ    አለማየሁ  ብሩ LDR-LIMK-MIX-00014737 ለሚ  ኩራ   04 2/4 300 LDMR 25,111.00 100% 7,533,300.00
32 ሌወየው  ዋለ  መለሰ LDR-LIMK-MIX-00014747 ለሚ  ኩራ   04 2/4 181 LDMR 32,999.00 100% 5,972,819.00
33 በሊይ  ፀሐይ  ገብሩ LDR-LIMK-MIX-00014765 ለሚ  ኩራ   04 2/4 169 LDMR 37,100.00 100% 6,269,900.00
34 ዱቦራ  ካሳሁን  እጀታ LDR-LIMK-MIX-00014767 ለሚ  ኩራ   04 2/4 163 LDMR 35,527.00 100% 5,790,901.00
35 ሚሳኤሌ  ምትኩ  ተስፋ LDR-LIMK-MIX-00014769 ለሚ  ኩራ   04 2/4 167 LDMR 34,980.00 100% 5,841,660.00
36 ዮናስ  ታደለ    መኮንን LDR-LIMK-MIX-00014770 ለሚ  ኩራ   04 2/4 251 LDMR 38,952.00 100% 9,776,952.00
37 ሰገን  ገ/እግዚአብሔር    ገ/መድህን LDR-LIMK-MIX-00014774 ለሚ  ኩራ   04 2/4 312 LDMR 30,039.00 100% 9,372,168.00
38 ተስፋዬ  በቀለ  ባህሩ LDR-LIMK-MIX-00014777 ለሚ  ኩራ   04 2/4 294 LDMR 25,714.00 100% 7,559,916.00
39 ፀደቀ  ጥሩሰው  አማረ LDR-LIMK-MIX-00014781 ለሚ  ኩራ   04 2/4 290 LDMR 35,150.00 100% 10,193,500.00
40 ዲግም  ሽፈራው  መኮንን LDR-LIMK-MIX-00014782 ለሚ  ኩራ   04 2/4 310 LDMR 32,150.00 100% 9,966,500.00
41 ሐብታሙ  አደኛ  ደጋሳ LDR-LIMK-MIX-00014795 ለሚ  ኩራ   14 3/3 500 LDMR 26,999.00 100% 13,499,500.00
42 ቅድስት  ተስፋዬ  መኮንን LDR-LIMK-MIX-00014815 ለሚ  ኩራ   02 2/1 1022 LDMR 31,105.50 100% 31,789,821.00
43 ሳምሶን  ተስፋዬ  ሀ/ማርያም LDR-Aki-MIX-00014895 አቃቂ   09 2/2 350 LDMR 31,721.00 70% 7,771,645.00
44 ቢኒያም  መስፍን  ደበበ LDR-Aki-MIX-00014904 አቃቂ   01 2/1 121 LDMR 47,566.89 100% 5,755,593.69
45 ደረጀ  ብርሃኔ  ሰጤ LDR-Aki-MIX-00014909 አቃቂ   01 2/1 350 LDMR 36,116.00 100% 12,640,600.00
46 እዮብ  ርስቱ  ፈረደ LDR-Aki-MIX-00014911 አቃቂ   01 2/1 151 LDMR 42,150.00 100% 6,364,650.00
47 ጀምበሩ  ይርጋ  ወ/አማኑኤሌ LDR-Aki-MIX-00014917 አቃቂ   02 2/2 232 LDMR 34,775.00 100% 8,067,800.00
48 ሰለሞን  አበበ  አራጋው LDR-Aki-MIX-00014941 አቃቂ   04 2/4 251 LDMR 36,500.00 100% 9,161,500.00
49 ታደለ  ጤናው  እንየው LDR-Aki-MIX-00014942 አቃቂ   04 2/4 244 LDMR 34,621.00 100% 8,447,524.00
50 አለሌኝ  ዘውዳ  ከበደ LDR-Aki-MIX-00014883 አቃቂ   04 2/2 441 LDMR 61,101.76 40% 10,778,350.46
51 እንግዲወርቅ ዳዊት  ፍትህአወቅ LDR-Aki-MIX-00014908 አቃቂ   01 2/1 101 LDMR 75,130.00 50% 3,794,065.00
52 አብደሌጀሉሌ  መኑር  በሽር LDR-Aki-MIX-00014914 አቃቂ   13 2/2 125 LDMR 67,100.00 100% 8,387,500.00
53 እንጆሪ  ሀ/ማርያም ዳውራ LDR-GUL-MIX-00014706 ጉለላ   05 3/1 200 LDMR 64,787.00 100% 12,957,400.00
54 ድ/ር  ለታ  ደገፋ  አራርሳ LDR-GUL-MIX-00014707 ጉለላ   05 3/1 125 LDMR 120,100.00 100% 15,012,500.00
55 ዲንኤሌ  ተካ  ገ/ጊዮርጊስ LDR-GUL-MIX-00014708 ጉለላ   05 3/1 100 LDMR 135,000.00 100% 13,500,000.00
56 ወይንሸት  ገብሬ  ቱለ LDR-GUL-MIX-00014709 ጉለላ   09 2/3 212 MDMR 66,038.00 100% 14,000,056.00
57 አብደራዛቅ    ሳሉም
አብደሌቃድር
LDR-NIF-MIX-00015051 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 36,660.00 100% 5,499,000.00
58 ወንጌሊዊት  ስለሺ  ባሌከው LDR-NIF-MIX-00015053 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 36,675.00 100% 5,501,250.00
59 ፈትያ  መሐመድ  ስፍር LDR-NIF-MIX-00015054 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 38,670.00 100% 5,800,500.00
60 አክሉለ  ብዛ  ኬርዋሪ LDR-NIF-MIX-00015055 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 23,333.34 100% 3,500,001.00
61 ወይንሸት  አያሌነህ  ብርሃኑ LDR-NIF-MIX-00015057 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 208 LDMR 37,880.00 100% 7,879,040.00
62 ትዕግስት  ማሞ  ሙሊት LDR-NIF-MIX-00015062 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 315 LDMR 34,880.00 100% 10,987,200.00
63 አቤሌ  አህመድ  አሉ LDR-NIF-MIX-00015063 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 250 LDMR 35,780.00 100% 8,945,000.00
64 ሲቲ  ሊይፍ  ሆምስ  ሪሌ  ስቴት
ኃ/የተ/የግሌ  ማኀበር
LDR-NIF-MIX-00015064 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 209 LDMR 34,888.00 100% 7,291,592.00
65 ሀውለት  ይማም  ሀሰን LDR-NIF-MIX-00015065 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 161 LDMR 38,280.00 100% 6,163,080.00
66 መሠረት  መርዕድ  ተሰማ LDR-NIF-MIX-00015066 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 161 LDMR 44,440.00 100% 7,154,840.00
67 ማርታ  ኃይለ    ነገዎ LDR-NIF-MIX-00015067 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 222 LDMR 43,840.00 100% 9,732,480.00
68 እፀገነት  አክሉለ  ሀይላ LDR-NIF-MIX-00015047 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 46,668.66 100% 7,000,299.00
69 ተሾመ  አብዱሳ  ሁንዳ LDR-NIF-MIX-00015049 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 46,667.33 100% 7,000,099.50
70 አበበች  ወ/ኪዲን  ሁሪሳ LDR-NIF-MIX-00015050 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 150 LDMR 46,100.00 100% 6,915,000.00
71 ካሉድ  ሲራጅ  አሉ LDR-NIF-MIX-00015071 ን/ስ/ሊፍቶ   14 2/2 654 LDMR 76,000.00 50% 24,852,000.00
72 አበጀው  አራጌ  አስናቀው LDR-YEKA-MIX-00014945 የካ   01 3/3 225 LDMR 51,551.00 100% 11,598,975.00
73 ሉዱያ  ታምሩ  ፀጋዬ LDR-YEKA-MIX-00014951 የካ   12 2/2 278 LDMR 61,250.00 100% 17,027,500.00
74 ታየች  ኬኔ  ቱራ LDR-YEKA-MIX-00014958 የካ   10 2/3 189 LDMR 61,350.00 100% 11,595,150.00
75 ቶፊቅ  ሽኩር  በሽር LDR-YEKA-MIX-00014952 የካ   10 2/5 246 LDMR 32,027.00 70% 5,515,049.40
76 ይትባረክ  ተገኝ  አዱስ LDR-YEKA-MIX-00014953 የካ   10 2/5 213 LDMR 30,225.50 100% 6,438,031.50
77 አስፋው  አለማው
ገ/እግዚአብሔር
LDR-YEKA-MIX-00014956 የካ   10 2/3 525 LDMR 27,100.00 50% 7,113,750.00
78 ራሔሌ  ስለሺ  ሸዋረገድ LDR-KOL-MIX-00014969 ኮሌፌ  ቀራ   03 3/2 96.3 LDMR 65,200.00 100% 6,278,760.00
79 ሂሊሌ  መሐመድ  ኢብራሂም LDR-KOL-MIX-00014985 ኮሌፌ  ቀራ   08 2/2 203 LDMR 45,140.00 100% 9,163,420.00
80 ትዕግስት  ሽብሩ  በቀና LDR-KOL-MIX-00014986 ኮሌፌ  ቀራ   08 2/2 174 LDMR 45,200.00 100% 7,864,800.00
81 እድለ  ሰብቱ  እሺ LDR-KOL-MIX-00014987 ኮሌፌ  ቀራ   08 2/2 124 LDMR 61,856.00 100% 7,670,144.00
82 የሸዋፍሬ  ደሳለኝ  ደጉ LDR-KOL-MIX-00014991 ኮሌፌ  ቀራ   05 1/4 279 LDMR 67,731.00 100% 18,896,949.00
83 ሙና  ደምስስ  ቦንገር LDR-KOL-MIX-00014994 ኮሌፌ  ቀራ   05 2/1 180 LDMR 57,121.19 100% 10,281,814.20
84 አሉ  ተፈራ  ከበደ LDR-KOL-MIX-00014999 ኮሌፌ  ቀራ   07 2/1 162 LDMR 75,750.00 100% 12,271,500.00
85 ዮርዲኖስ  አብነት  ደበበ LDR-KOL-MIX-00015000 ኮሌፌ  ቀራ   07 2/1 162 LDMR 71,575.00 100% 11,595,150.00
86 ጌትነት  አምበርብር  ደጋፍ LDR-KOL-MIX-00015001 ኮሌፌ  ቀራ   07 2/1 162 LDMR 68,577.00 100% 11,109,474.00
87 ቢሊሌ  ዋበስ  ሰኢድ LDR-KOL-MIX-00015002 ኮሌፌ  ቀራ   07 2/1 169 LDMR 111,200.00 100% 18,792,800.00
88 ዘቢባ  ኡመር  ጅብሪሌ LDR-KOL-MIX-00015004 ኮሌፌ  ቀራ   07 3/3 116 LDMR 63,100.00 100% 7,319,600.00
89 ነጋ  መሐመድ  ኑሬ  አህመድ LDR-KOL-MIX-00015005 ኮሌፌ  ቀራ   07 3/3 133 LDMR 79,500.00 100% 10,573,500.00
90 አህመድ  ሸሀቡ  አብደሌአዚዝ LDR-KOL-MIX-00015007 ኮሌፌ  ቀራ   07 1/4 120 LDMR 98,813.00 100% 11,857,560.00
91 ኤፍሬም  መለሰ  ታምራት LDR-KOL-MIX-00015010 ኮሌፌ  ቀራ   07 1/3 130 LDMR 116,513.00 100% 15,146,690.00
92 አብደሌከሪም  ሙስጠፋ  ኢብሮ LDR-KOL-MIX-00015012 ኮሌፌ  ቀራ   03 3/3 158 LDMR 42,650.00 100% 6,738,700.00
93 ከድጃ  በድሩ  ጀማሌ LDR-KOL-MIX-00015017 ኮሌፌ  ቀራ   03 3/3 266 LDMR 47,000.00 100% 12,502,000.00
94 ኤሉያስ  ቡሴር  ያሲን LDR-KOL-MIX-00015019 ኮሌፌ  ቀራ   03 2/3 148 LDMR 54,220.00 100% 8,024,560.00
95 ፍቅረሰሊም  ተስፋዬ  ለማ LDR-ADK-MIX-00014713 አዱስ  ከተማ   14 1/5 420 LDMR 69,000.00 40% 11,592,000.00
  • icon 9:30am - 1:00pm
  • የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

Related Events

image description
Event

  • የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተጨማሪ ዝርዝሮች