ክስተቶች

ክስተቶች Event

image description
የመጀመሪያ ቀን icon
የመጨረሻ ቀን icon
አካባቢ የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

value="

ቀን፡- 23/04/2018ዓ.ም

ማስታወቂያ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በ7 ክፍለ ከተሞች የሚገኙና ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ጥቅምት 01 ቀን 2018ዓ.ም በአዲስ ልሳን ጋዜጣ በማውጣትና የጨረታ ሂደቱን ተከትሎ ግልጽ ጨረታ በማካሄድ ከህዳር 20ቀን 2018ዓ.ም ጀምሮ ለአንደኛ አሸናፊዎች ጥሪ ተደርጎላቸዉ አብዛኞቹ የሊዝ ዉል የተዋዋሉ መሆኑ ይታወቃል፡፡

ይሁን እንጂ የቦታ ኮዳቸው ከዚህ በታች የተገለጸ የሊዝ ቦታዎች አንደኛ  እና ሁለተኛ የወጡ ተጫራቾች ውል ስላልፈጸሙባቸው በሊዝ ደንብ ቁጥር 162/2016 አንቀፅ 25 ንዑስ አንቀፅ 6 መሰረት ሶስተኛ የወጣችሁና ስማችሁ ከቦታ ኮዱ ጋር የተገለጸ ተጫራቾች አንደኛ አሸናፊ ባቀረበዉ ዋጋ እና ቅድመ ክፍያ በመክፈል መዋዋል የምትፈልጉ ከሆነ ከቀን 23/04/2018ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 10/አስር/ ተከታታይ የስራ ቀናት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1000004337631 ቅድመ ክፍያዉን ገቢ በማድረግና የከፈላችሁበትን የባንክ ስሊፒ በመያዝ  በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቀርባችሁ የሊዝ ዉል መዋዋል የምትችሉ መሆኑን እናሳዉቃለን፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

 

ተ.ቁ የተጫራች ስም የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት  ተጫራቾች  ለካሬ ሜትር  
ያሸነፉበት ዋጋ 
 ቅድመ ክፍያ በመቶኛ   ሊከፍል የሚገባው የብር መጠን 
1 ያቤፅ ተፈራ ፊጤ LDR-LIMK-MIX-00014725 ለሚ ኩራ 4 2/4 142 LDMR 47,891.00 100% 6,800,522.00
2 መልሰው አስረስ በየነ  LDR-LIMK-MIX-00014754 ለሚ ኩራ 4 2/4 121 LDMR 42,121.00 100% 5,096,641.00
3 አስቻለው በልሁ መታፈሪያ  LDR-LIMK-MIX-00014755 ለሚ ኩራ 4 2/4 115 LDMR 43,525.80 100% 5,005,467.00
4 መልካሙ ገበየሁ መክብብ LDR-LIMK-MIX-00014757 ለሚ ኩራ 4 2/4 105 LDMR 51,217.07 100% 5,377,792.35
5 አብይ አሰፋ ተገኑ  LDR-LIMK-MIX-00014783 ለሚ ኩራ 4 2/4 229 LDMR 45,600.00 60% 6,265,440.00
6 ሜሮን መኮንን ስንሻው  LDR-LIMK-MIX-00014789 ለሚ ኩራ 14 3/3 500 LDMR 39,005.00 70% 13,651,750.00
7 አንዋር አደም መሐመድ LDR-LIMK-MIX-00014796 ለሚ ኩራ 14 3/3 423 LDMR 32,000.00 100% 13,536,000.00
8 መቅደስ ተፈራ ክፍሉ  LDR-LIMK-MIX-00014799 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 35,528.00 100% 7,105,600.00
9 ቢኒያም ብርሃኑ ገ/አማኑኤል  LDR-LIMK-MIX-00014800 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 36,999.00 100% 7,399,800.00
10 ቄስ ይርጋ ንጋቱ ሰጥአርገው  LDR-LIMK-MIX-00014801 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 37,100.00 100% 7,420,000.00
11 ሰመሙ ለማ ደዊቺ LDR-LIMK-MIX-00014802 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 35,344.00 100% 7,068,800.00
12 ሸጋ ደመቀ ምህረቱ  LDR-LIMK-MIX-00014803 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 41,330.00 100% 8,266,000.00
13 ብርሃኑ ደመቀ ምህረቱ  LDR-LIMK-MIX-00014804 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 38,925.00 100% 7,785,000.00
14 እየሩሳሌም አለምሸት ግርማይ  LDR-LIMK-MIX-00014807 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 41,550.00 100% 8,310,000.00
15 ከድር እንድሪስ ሰይድ  LDR-LIMK-MIX-00014809 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 65,016.00 80% 10,402,560.00
16 ቴዎድሮስ አለማየሁ ካሳሁን  LDR-LIMK-MIX-00014810 ለሚ ኩራ 14 3/3 207 LDMR 35,821.00 100% 7,414,947.00
17 ለምለም ድንቅነህ ምንይልሸዋ LDR-LIMK-MIX-00014811 ለሚ ኩራ 14 3/3 177 LDMR 42,888.00 100% 7,591,176.00
18 ንጉሴ ኢፋ ጉርሜሳ  LDR-LIMK-MIX-00014812 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 42,680.00 100% 8,536,000.00
19 አድህና በርሄ ጻድቅ  LDR-LIMK-MIX-00014813 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 41,500.00 100% 8,300,000.00
20 መኮንን ይርዳው ሞላ  LDR-LIMK-MIX-00014814 ለሚ ኩራ 14 3/3 200 LDMR 34,250.00 100% 6,850,000.00
21 ታዬ ጋሼ አለሙ  LDR-LIMK-MIX-00014820 ለሚ ኩራ 5 2/4 150 LDMR 58,621.00 100% 8,793,150.00
22 ዘውዴ አጐናፍር ታደጌ  LDR-LIMK-MIX-00014821 ለሚ ኩራ 5 2/4 150 LDMR 57,621.00 100% 8,643,150.00
23 አሰፋ ዘላለም መንግስቱ  LDR-LIMK-MIX-00014836 ለሚ ኩራ 5 2/4 150 LDMR 58,888.00 100% 8,833,200.00
24 ደስታ መስፍን ሀይሌ  LDR-LIMK-MIX-00014837 ለሚ ኩራ 5 2/4 167 LDMR 51,755.00 100% 8,643,085.00
25 እድገቱ አዳነ አብረሃም LDR-LIMK-MIX-00014839 ለሚ ኩራ 5 2/4 167 LDMR 55,900.00 100% 9,335,300.00
26 አብዱልባሲጥ እንድሪስ መሀመድ  LDR-LIMK-MIX-00014840 ለሚ ኩራ 5 2/4 150 LDMR 54,729.00 100% 8,209,350.00
27 ጌታባለው ጌታነህ ደረሰ  LDR-LIMK-MIX-00014731 ለሚ ኩራ 4 2/4 206 LDMR 27,600.00 100% 5,685,600.00
28 አሸናፊ ጌታቸው እሱእንዳለ LDR-LIMK-MIX-00014737 ለሚ ኩራ 4 2/4 300 LDMR 25,111.00 100% 7,533,300.00
29 ምንላርግላት ክንፈአዳም አጥናፉ LDR-LIMK-MIX-00014747 ለሚ ኩራ 4 2/4 181 LDMR 32,999.00 100% 5,972,819.00
30 ዘመናይ ወጨፎ ሲሳይ  LDR-LIMK-MIX-00014765 ለሚ ኩራ 4 2/4 169 LDMR 37,100.00 100% 6,269,900.00
31 አላዛር ታደለ መብራቴ  LDR-LIMK-MIX-00014767 ለሚ ኩራ 4 2/4 163 LDMR 35,527.00 100% 5,790,901.00
32 ሽኩር አሊ መሐመድ  LDR-LIMK-MIX-00014769 ለሚ ኩራ 4 2/4 167 LDMR 34,980.00 100% 5,841,660.00
33 ሀብቴ ተዘራ ሐጐስ  LDR-LIMK-MIX-00014770 ለሚ ኩራ 4 2/4 251 LDMR 38,952.00 100% 9,776,952.00
34 ቅዱስ አረጋ ከበደ  LDR-LIMK-MIX-00014774 ለሚ ኩራ 4 2/4 312 LDMR 30,039.00 100% 9,372,168.00
35 ባርክልኝ በዛብህ ልቤ  LDR-LIMK-MIX-00014781 ለሚ ኩራ 4 2/4 290 LDMR 35,150.00 100% 10,193,500.00
36 ዳዊት ገብሬ ደስታ  LDR-LIMK-MIX-00014782 ለሚ ኩራ 4 2/4 310 LDMR 32,150.00 100% 9,966,500.00
37 ይገዙ ደጀኔ ተዋቡ  LDR-Aki-MIX-00014895 አቃቂ 9 2/2 350 LDMR 31,721.00 70% 7,771,645.00
38 ሀይለማርያም ከበደ ገልግሌ  LDR-Aki-MIX-00014904 አቃቂ 1 2/1 121 LDMR 47,566.89 100% 5,755,593.69
39 ቴዎድሮስ ገ/ህይወት አለሙ  LDR-Aki-MIX-00014909 አቃቂ 1 2/1 350 LDMR 36,116.00 100% 12,640,600.00
40 ቤተልሔም አሰቡ ወ/ገብርኤል  LDR-Aki-MIX-00014917 አቃቂ 2 2/2 232 LDMR 34,775.00 100% 8,067,800.00
41 አድማሱ አበበ ደስታ  LDR-Aki-MIX-00014941 አቃቂ 4 2/4 251 LDMR 36,500.00 100% 9,161,500.00
42 ቢኒያም ግርማ ሴድሶ  LDR-Aki-MIX-00014942 አቃቂ 4 2/4 244 LDMR 34,621.00 100% 8,447,524.00
43 የአብስራ ነጋሽ እሸቴ  LDR-Aki-MIX-00014883 አቃቂ 4 2/2 441 LDMR 61,101.76 40% 10,778,350.46
44 አዱኛ ጫማሳ አሻንጐ LDR-Aki-MIX-00014908 አቃቂ 1 2/1 101 LDMR 75,130.00 50% 3,794,065.00
45 ዱኒያ አበራ መኮንን LDR-Aki-MIX-00014914 አቃቂ 13 2/2 125 LDMR 67,100.00 100% 8,387,500.00
46 አስቻለ አያሌው ተሰማ  LDR-GUL-MIX-00014706 ጉለሌ 5 3/1 200 LDMR 64,787.00 100% 12,957,400.00
47 ማህሌት ተፈራ ዝቄ LDR-GUL-MIX-00014707 ጉለሌ 5 3/1 125 LDMR 120,100.00 100% 15,012,500.00
48 ሊዲያ ብርሃኑ መርጊያ  LDR-GUL-MIX-00014708 ጉለሌ 5 3/1 100 LDMR 135,000.00 100% 13,500,000.00
49 ማሪፍ ዋለልኝ መስፍን  LDR-GUL-MIX-00014709 ጉለሌ 9 2/3 212 MDMR 66,038.00 100% 14,000,056.00
50 ብርሃን አብይ ከፌ LDR-NIF-MIX-00015051 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 36,660.00 100% 5,499,000.00
51 ነጻነት ሰይፉ ማንደፍሮ  LDR-NIF-MIX-00015053 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 36,675.00 100% 5,501,250.00
52 መልካሙ ፍቅሩ አለማው  LDR-NIF-MIX-00015054 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 38,670.00 100% 5,800,500.00
53 ሳለአምላክ አለሙ ደምሴ  LDR-NIF-MIX-00015057 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 208 LDMR 37,880.00 100% 7,879,040.00
54 ቴዎድሮስ እያሱ አስማማው  LDR-NIF-MIX-00015062 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 315 LDMR 34,880.00 100% 10,987,200.00
55 አብዱልከፍ ተማም አብዱ  LDR-NIF-MIX-00015064 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 209 LDMR 34,888.00 100% 7,291,592.00
56 አሸናፊ ሀብቴ ደሞዝ LDR-NIF-MIX-00015065 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 161 LDMR 38,280.00 100% 6,163,080.00
57 ደጀኔ ዲንሳ ጉልቲ  LDR-NIF-MIX-00015066 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 161 LDMR 44,440.00 100% 7,154,840.00
58 ዘይኑ አወል ረዲ  LDR-NIF-MIX-00015067 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 222 LDMR 43,840.00 100% 9,732,480.00
59 አብይ ቢኒያም ሶርሳ  LDR-NIF-MIX-00015047 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 46,668.66 100% 7,000,299.00
60 ዜና ገ/ወልድ ገ/ጊዮርጊስ LDR-NIF-MIX-00015049 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 46,667.33 100% 7,000,099.50
61 ቤቴልሔም ሲልአምላክ መለሰ LDR-NIF-MIX-00015050 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 46,100.00 100% 6,915,000.00
62 አብዱ ካሳው መሐመድ  LDR-NIF-MIX-00015071 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 654 LDMR 76,000.00 50% 24,852,000.00
63 አሰገደች ደጀኔ ሀይሌ  LDR-YEKA-MIX-00014945 የካ 1 3/3 225 LDMR 51,551.00 100% 11,598,975.00
64 አንድነት አሸናፊ ግዛው  LDR-YEKA-MIX-00014951 የካ 12 2/2 278 LDMR 61,250.00 100% 17,027,500.00
65 ሰላም አናጋው መንግስቴ  LDR-YEKA-MIX-00014952 የካ 10 2/5 246 LDMR 32,027.00 70% 5,515,049.40
66 ደመቀች ግዛው ቱሉ  LDR-YEKA-MIX-00014953 የካ 10 2/5 213 LDMR 30,225.50 100% 6,438,031.50
67 አባይነሽ እጅጉ ጉልዬ LDR-YEKA-MIX-00014956 የካ 10 2/3 525 LDMR 27,100.00 50% 7,113,750.00
68 አምሪያ ሀሰን ሰማን  LDR-KOL-MIX-00014969 ኮልፌ ቀራኒዮ 3 3/2 96.3 LDMR 65,200.00 100% 6,278,760.00
69 ሳሙኤል ነጋሽ ወ/ሚካኤል LDR-KOL-MIX-00014985 ኮልፌ ቀራኒዮ 8 2/2 203 LDMR 45,140.00 100% 9,163,420.00
70 እንድሪስ ኢሳ አብደላ  LDR-KOL-MIX-00014986 ኮልፌ ቀራኒዮ 8 2/2 174 LDMR 45,200.00 100% 7,864,800.00
71 የሺወርቅ ሲሳይ ታጀበ LDR-KOL-MIX-00014991 ኮልፌ ቀራኒዮ 5 1/4 279 LDMR 67,731.00 100% 18,896,949.00
72 መኳንንት ታምራት በሬሳ  LDR-KOL-MIX-00014994 ኮልፌ ቀራኒዮ 5 2/1 180 LDMR 57,121.19 100% 10,281,814.20
73 አብዱልመጅድ ወራቄ ከድር  LDR-KOL-MIX-00014999 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 2/1 162 LDMR 75,750.00 100% 12,271,500.00
74 ሀላል አፓርትመንት ኃ/የተ/የግል ማኀበር  LDR-KOL-MIX-00015000 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 2/1 162 LDMR 71,575.00 100% 11,595,150.00
75 አብዱሰላም አብደላ አብዱራህማን  LDR-KOL-MIX-00015001 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 2/1 162 LDMR 68,577.00 100% 11,109,474.00
76 ራህማ ሱልጣን ከማል  LDR-KOL-MIX-00015002 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 2/1 169 LDMR 111,200.00 100% 18,792,800.00
77 ከድር ሁሴን ሀሰን  LDR-KOL-MIX-00015004 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 3/3 116 LDMR 63,100.00 100% 7,319,600.00
78 አፎሚያ አይናለም እውነቱ  LDR-KOL-MIX-00015005 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 3/3 133 LDMR 79,500.00 100% 10,573,500.00
79 ቶፊቅ አንዋር ሽኩር  LDR-KOL-MIX-00015007 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 1/4 120 LDMR 98,813.00 100% 11,857,560.00
80 ሀሚድ አብዱራህማን አደም  LDR-KOL-MIX-00015010 ኮልፌ ቀራኒዮ 7 1/3 130 LDMR 116,513.00 100% 15,146,690.00
81 ኖሀሚን ሱራፌል እጅጉ  LDR-KOL-MIX-00015012 ኮልፌ ቀራኒዮ 3 3/3 158 LDMR 42,650.00 100% 6,738,700.00
82 ፋሲካ ምህረቱ ገላው  LDR-KOL-MIX-00015017 ኮልፌ ቀራኒዮ 3 3/3 266 LDMR 47,000.00 100% 12,502,000.00
83 ሚፍታ ነስሬ አደም  LDR-KOL-MIX-00015019 ኮልፌ ቀራኒዮ 3 2/3 148 LDMR 54,220.00 100% 8,024,560.00
  • icon 9:30am - 1:00pm
  • የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

Related Events

image description
Event

  • የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተጨማሪ ዝርዝሮች