ክስተቶች

ክስተቶች Event

image description
የመጀመሪያ ቀን icon
የመጨረሻ ቀን icon
አካባቢ የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ፣ በኮልፌ ቀራንዮ ፣ በአቃቂ ቃሊቲ ፣ በየካ ፣ በአዲስ ከተማ፣ በቂርቆስ ፣ በጉለሌ እና በለሚ ኩራ ክ/ከተሞች የሚገኙና ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ ቦታዎችን በጨረታ አወዳድሮ በሊዝ ለማስተላለፍ ታህሳስ 25 ቀን 2018 ዓ.ም በአዲስ ልሳን ጋዜጣ ማስታወቂያ በማውጣት ማጫረቱን ተከትሎ ከየካቲት 09 ቀን 2018ዓ.ም ጀምሮ ለአንደኛ አሸናፊዎች ጥሪ ተደርጎላቸዉ  የሊዝ ዉል መዋዋላቸው ይታወቃል፡፡
በመሆኑም የቦታ ኮዳቸው ከዚህ በታች የተገለጸ የሊዝ ቦታዎች አንደኛ የወጡ ተጫራቾች ውል ስላልፈጸሙባቸው በሊዝ ደንብ ቁጥር 162/2016 አንቀፅ 25 ንዑስ አንቀፅ 6 መሰረት ሁለተኛ የወጣችሁና ስማችሁ ከቦታ ኮዱ ጋር የተገለጸ ተጫራቾች አንደኛ አሸናፊ ያቀረበዉን ዋጋ እና ቅድመ ክፍያ በመክፈል መዋዋል የምትፈልጉ ከሆነ ከቀን 27/06/2018ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 10/አስር/ ተከታታይ የስራ ቀናት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1000004337631 ቅድመ ክፍያዉን ገቢ በማድረግና የከፈላችሁበትን የባንክ ስሊፒ በመያዝ  በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቀርባችሁ የሊዝ ዉል መዋዋል የምትችሉ መሆኑን እናሳዉቃለን፡፡ 
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

2ኛ ደረጃ የወጡ የ8ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ
ተ.ቁ የጨረታ አሸናፊ ስም የቦታ  ኮድ ክ/ከተማ ወረዳ የቦታው ደረጃ የቦታው ስፋት በካ.ሜ  የቦታው አገልግሎት የጨረታ ቅድመ ክፍያ በመቶኛ  1ኛ ተጫራች ያቀረበው የሊዝ ዋጋ    ጥቅል የሊዝ ቅድ ክፍያ መጠን 
1 ምትኩ ወ/ዩሃንስ የሱፍ    LDR-NIF-MIX-00015044 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 150 LDMR 100%          46,624.00      6,993,600.00
2 አሚር ሁሴን አብዶ    LDR-NIF-MIX-00015059 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 175 LDMR 100%          46,624.00      8,159,200.00
3 መክሊት ጌቱ ሽፈራው    LDR-NIF-MIX-00015060 ን/ስ/ላፍቶ 14 2/2 543 LDMR 100%          31,500.00    17,104,500.00
4 ሰላማዊት ሁሴን ኡስማን LDR-ADK-MIX-00014014 አዲስ ከተማ 11 2/5 214 LDMR 100%          31,600.00      6,762,400.00
5 አብራር ዘይኒ ሳሊያ    LDR-KOL-MIX-00014972 ኮ/ቀራኒዮ 11 2/1 266 LDMR 70%          26,500.00      4,934,300.00
6 ሳዲቅ መሀመድ ሀይሉ   LDR-KOL-MIX-00015015 ኮ/ቀራኒዮ 3 3/3 161 LDMR 85%          45,824.70      6,271,110.20
7 ሳሙኤል ጌታቸው ወልዴ LDR-KOL-MIX-00015150 ኮ/ቀራኒዮ 7 2/3 111 LDMR 100%          86,720.00      9,625,920.00
8 አሚኑ አህመድ ሙሳ LDR-KOL-MIX-00015152 ኮ/ቀራኒዮ 7 2/3 84 LDMR 100%        126,435.00    10,620,540.00
9 ኑሩ አህመድ ማህሙድ LDR-KOL-MIX-00015154 ኮ/ቀራኒዮ 7 2/5 186 LDMR 100%        135,300.00    25,165,800.00
10 ሀኒሳ ሙሰማ መሀመድ LDR-KOL-MIX-00015158 ኮ/ቀራኒዮ 5 2/1 309 LDMR 100%          46,527.00    14,376,843.00
11 ሰለሀዲን ሙሰማ መሀመድ LDR-KOL-MIX-00015159 ኮ/ቀራኒዮ 5 2/1 283 LDMR 100%          43,521.00    12,316,443.00
12 ዳዊት ጌታቸው በቀለ LDR-AKI-MIX-00014278 አቃቂ 8 1/5 106 LDMR 100%          55,625.85      5,896,340.10
13 ዩሃንስ ላቀው ተፈራ LDR-AKI-MIX-00014332 አቃቂ 13 2/3 76 LDMR 100%          66,599.00      5,061,524.00
14 ማርያ ኢንሪኮ ዚሊያኒ LDR-AKI-MIX-00014589 አቃቂ 2 2/2 232 LDMR 100%          28,601.99      6,635,661.68
15 ዶ/ር ኢማና ቶቾ ዳኖ LDR-AKI-MIX-00014693 አቃቂ 13 2/2 167 LDMR 100%          50,000.00      8,350,000.00
16 ሰለሞን ከበደ ደገፋ   LDR-AKI-MIX-00014890 አቃቂ 9 2/2 350 LDMR 60%          34,285.00      7,199,850.00
17 በቀለ ፈንታ አስረስ  LDR-AKI-MIX-00014922 አቃቂ 8 3/2 239 LDMR 100%          28,877.00      6,901,603.00
18 ባቡ ለገሰ ፌታሁን LDR-Aki-MIX-00015301 አቃቂ 9 2/2 200 LDMR 100%          34,500.00      6,900,000.00
19 ጌጤ አዱኛ በሊስ LDR-Aki-MIX-00015303 አቃቂ 9 2/2 200 LDMR 100%          45,565.25      9,113,050.00
20 ደጉ አብርሃም ያየህ LDR-Aki-MIX-00015304 አቃቂ 9 2/2 197 LDMR 100%          44,923.86      8,850,000.42
21 እታፈራሁ ሀይሉ ተሰማ LDR-GUL-MIX-00014658 ጉለሌ 7 3/3 176 MDMR 100%          54,250.00      9,548,000.00
22 ህይወት አብርሃም ገ/ሚካኤል LDR-GUL-MIX-00015191 ጉለሌ 7 3/3 255 MDMR 100%          67,000.00    17,085,000.00
23 ፍቅሩ ስንሻው እንግዳው LDR-GUL-MIX-00015199 ጉለሌ 7 3/3 237 MDMR 100%          60,100.00    14,243,700.00
24 አስቻለው አለማየሁ ጌታነህ   LDR-LIMK-MIX-00014776 ለሚ ኩራ 4 2/4 326 LDMR 100%          27,001.00      8,802,326.00
25 አሰፋ ዘላለም መንግስቱ  LDR-LIMK-MIX-00014778 ለሚ ኩራ 4 2/4 306 LDMR 60%          40,150.00      7,371,540.00
26 ዘውዱ ዩሃንስ ሉሌ  LDR-LIMK-MIX-00014780 ለሚ ኩራ 4 2/4 256 LDMR 100%          30,675.00      7,852,800.00
27 ፍቅርአዲስ ሙሉ ፈንታ  LDR-LIMK-MIX-00014784 ለሚ ኩራ 4 2/4 272 LDMR 100%          27,255.00      7,413,360.00
28 መኮንን አዲሱ ዋጋው   LDR-LIMK-MIX-00014786 ለሚ ኩራ 4 2/4 268 LDMR 100%          29,860.00      8,002,480.00
29 እዮብ ሰይፈ አየለ LDR-LIMK-MIX-00014741 ለሚ ኩራ 4 2/4 300 LDMR 100%          32,212.00      9,663,600.00
30 ታምራት ሸዋንግዛው ወጋየሁ LDR-LIMK-MIX-00015222 ለሚ ኩራ 14 3/2 500 LDMR 100%          47,200.00    23,600,000.00
31 ትግስቱ ጥላሁን ሀብተወልድ LDR-LIMK-MIX-00015223 ለሚ ኩራ 14 3/2 500 LDMR 100%          54,725.00    27,362,500.00
32 ሰይድ ይብሬ አድነህ LDR-LIMK-MIX-00015224 ለሚ ኩራ 14 3/2 500 LDMR 100%          48,900.00    24,450,000.00
33 ሳሙኤል ጥላሁን ሀብተወልድ LDR-LIMK-MIX-00015228 ለሚ ኩራ 14 3/2 429 LDMR 100%          31,019.19    13,307,232.51
34 ሳሙኤል ሸቤ ዋለ LDR-LIMK-MIX-00015232 ለሚ ኩራ 14 3/2 500 LDMR 100%          25,199.00    12,599,500.00
35 ኤርሚያስ ሀብቴ መላኩ LDR-LIMK-MIX-00015265 ለሚ ኩራ 10 2/5 130 LDMR 70%        126,000.00    11,466,000.00
36 አለሙ ደምሌ ነጋሽ LDR-LIMK-MIX-00015267 ለሚ ኩራ 10 2/5 130 LDMR 100%          91,212.00    11,857,560.00
37 አበበ መዘምር ተክለአማኑኤል LDR-YEKA-MIX-00014647 የካ 10 1/5 281 LDMR 100%          29,211.00      8,208,291.00
38 ጌትዮ መኮንን ወርቁ LDR-YEKA-MIX-00015272 የካ 2 3/1 300 LDMR 100%          48,600.00    14,580,000.00
39 መሀመድ ሲራጅ ዳምጠው LDR-YEKA-MIX-00015279 የካ 2 2/2 92 LDMR 100%          61,223.21      5,632,535.32
  • icon 9:30am - 1:00pm
  • የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ

Related Events

image description
Event

  • የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተጨማሪ ዝርዝሮች
image description
Event

  • በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ
ተጨማሪ ዝርዝሮች